Giramento di balle giusto un po' rallentato dal crollo dei difettosi.
Personalmente, mi ero accorto del fallo (anche se mi sembrava mano e non braccio) già dal secondo replay e l'ho pure detto a mio figlio con cui guardavo la partita.
Il furto resta ed è doppiamente indigesto perché subito da una squadra boriosa e abituata a ricevere questo tipo di regali.
Però è anche vero che la Lazio ha demeritato, sbagliando molto sia in fase difensiva - in cui comunque il rischio di affrontare gli avversari uno contro uno pareva calcolato, sia in fase di costruzione (fasi della partita in cui non si riusciva a tenere palla - però che eccezione l'azione del pareggio in cui abbiamo tenuto palla per un buon minuto prima dello splendido lancio per Marušić), sia in fase di finalizzazione (Senad mio che te sei magnato!).
Insomma, tirem innanz e cerchiamo di canalizzare la rabbia sulla partita di mercoledì.
E stavolta stiamo un po' più attenti ai cartellini...
| 2017-18 | 2016-17 | Diff. |
-------------------- | ---------- | ---------- | ---------- |
Punti | 46 | 45 | +1 |
-------------------- | ---------- | ---------- | ---------- |
Vittorie | 14 | 14 | 0 |
Pareggi | 4 | 3 | +1 |
Sconfitte | 4 | 5 | -1 |
-------------------- | ---------- | ---------- | ---------- |
Gol fatti | 57 | 40 | +17 |
Gol subiti | 27 | 27 | 0 |
Marcatori Lazio | 2017-18 | 2016-17 | Diff. |
-------------------- | ---------- | ---------- | ---------- |
Immobile | 20 | 11 | +9 |
Luis Alberto | 7 | 1 | +6 |
Milinković | 7 | 2 | +5 |
Bastos | 4 | 0 | +4 |
Marušić | 3 | | +3 |
Nani | 3 | | +3 |
De Vrij | 3 | 1 | +2 |
Parolo | 3 | 5 | -2 |
F. Anderson | 2 | 2 | 0 |
Lulić | 2 | 2 | 0 |
Caicedo | 1 | | +1 |
Lukaku | 1 | 0 | +1 |
Basta | 0 | 1 | -1 |
Radu | 0 | 1 | -1 |
autoreti | 1 | 0 | +1 |
Cataldi
| | 1 | -1 |
Hoedt
| | 1 | -1 |
Lombardi
| | 1 | -1 |
Biglia
| | 3 | -3 |
Keita
| | 8 | -8 |