uno dice che lo vai a guarda' a fa che mo l'aesse ce supera
boooni, fateve e facciamo due conti ed usiamo il Porto, disceso dalla CL, con 1vittoria due pareggi e 3 sconfitte, a 5 punti in EL dove raggiunge i quarti lo scorso anno, come pietra di paragone
Clubs 10/11 11/12 12/13 13/14 14/15 Totale
FC PortoFC Porto 31.76 12.366 22.35
17.983 20.583 105.043
38 SS LazioSS Lazio 2.314 9.271 20.883 12.833 2.166 47.468
39 AZ AlkmaarAZ Alkmaar 7.233 18.72 2.342 17.183 0.983 46.462
40 RSC AnderlechtRSC Anderlecht 5.92 14.02 9.3 6.28 10.48 46
41 Liverpool FCLiverpool FC 15.671 3.05 12.285 3.357 10.342 44.706
42 FC Metalist KharkivFC Metalist Kharkiv 10.016 19.55 11.9 1.566 1.3 44.333
43 FC TwenteFC Twente 17.233 17.72 4.842 1.183 2.483 43.462
44 FC SalzburgFC Salzburg 2.875 8.425 1.45 18.56 11.825 43.135
45 FC Viktoria PlzeňFC Viktoria Plzeň 1.7 10.05 15.7 12.6 1.775 41.825
46 Hannover 96Hannover 96 3.133 19.05 13.585 2.942 2.542 41.254
47 FC KøbenhavnFC København 18.34 4.62 6.66 7.76 3.58 40.96
48 PAOK FCPAOK FC 10.52 11.52 2.38 10.22 6.2 40.84
49 Málaga CFMálaga CF 3.642 4.171 25.542 4.6 2.557 40.514
50 FC Steaua BucureştiFC Steaua Bucureşti 5.633 6.866 13.36 8.375 6.025 40.259
51 Celtic FCCeltic FC 2.22 5.55 16.86 6.65 6.75 38.03
52 AS RomaAS Roma 18.314 3.771 2.883 2.833 10.166 37.968
e l'anno prossimo so altri 16 punti che ci lasciano