| 18esima |
| PT | V | N | P | F | S |
Campionato | 1.366667 | 0.366667 | 0.266667 | 0.366667 | 1.375 | 1.375 |
FIORENTINA | 146.34% | 166.67% | 62.50% | 60.61% | 137.37% | 80.81% |
LAZIO | 93.50% | 90.91% | 104.17% | 106.06% | 92.93% | 105.05% |
|
INTER | 126.02% | 121.21% | 145.83% | 45.45% | 149.49% | 88.89% |
|
| 21esima |
| PT | V | N | P | F | S |
Campionato | 1.364286 | 0.364286 | 0.271429 | 0.364286 | 1.378571 | 1.378571 |
FIORENTINA | 143.11% | 156.86% | 87.72% | 52.29% | 138.17% | 79.45% |
LAZIO | 97.73% | 91.50% | 122.81% | 91.50% | 93.26% | 100.17% |
INTER | 115.18% | 104.58% | 157.89% | 52.29% | 131.26% | 82.90% |
|
|
Differenza 18-21 | PT | V | N | P | F | S |
Campionato | -0.17% | -0.65% | 1.79% | -0.65% | 0.26% | 0.26% |
FIORENTINA | -2.21% | -5.88% | 40.35% | -13.73% | 0.58% | -1.68% |
LAZIO | 4.53% | 0.65% | 17.89% | -13.73% | 0.36% | -4.64% |
INTER | -8.60% | -13.73% | 8.27% | 15.03% | -12.20% | -6.74% |
| 28esima |
| PT | V | N | P | F | S |
Campionato | 1.366071 | 0.369643 | 0.257143 | 0.369643 | 1.333929 | 1.333929 |
FIORENTINA | 125.49% | 135.27% | 83.33% | 77.29% | 128.51% | 83.00% |
LAZIO | 107.19% | 106.28% | 111.11% | 86.96% | 96.39% | 93.71% |
INTER | 122.88% | 115.94% | 152.78% | 48.31% | 123.16% | 77.64% |
|
Differenza 21-28 | PT | V | N | P | F | S |
Campionato | 0.13% | 1.47% | -5.26% | 1.47% | -3.24% | -3.24% |
FIORENTINA | -12.31% | -13.77% | -5.00% | 47.83% | -6.99% | 4.47% |
LAZIO | 9.68% | 16.15% | -9.52% | -4.97% | 3.35% | -6.45% |
INTER | 6.68% | 10.87% | -3.24% | -7.61% | -6.17% | -6.34% |
Piccola statistica che mi e’ venuto in mente di controllare.
Ho preso in considerazione Lazio, Fiorentina ed Inter alla 18esima, 21esima e 28esima, confrontando media punti, vittorie, pareggi, sconfitte, gol fatti e subiti con la media delle 20 squadre del campionato in quelle giornate, in percentuale.
Ad esempio alla 18esima la media punti media tra tutte le squadre del campionato era 1.366667 (24.6 diviso 18), la Fiorentina che ha fatto 2 punti ha partita, ha quindi ottenuto una media del 146.34% rispetto alla media del campionato, mentre la Lazio con 1,28 si attestava al 93.5%.
Stesso ragionamento pre il resto dei vari numeri.
La differenza e’ appunto di quanto siano variati i vari valori in quel periodo.
Ossia, tra 18esima e 21esima, la media punti della Fiorentina e’ passata da 2 a 1,95, ossia un calo del 2,21%, per cui il segno -, della percentuale rispetto all’intero campionato, che di per se’ calava del 0,17%.
Conclusioni?
Beh, che nel primo periodo, la Lazio migliora i suoi numeri, nonostante un peggioramento generale, mentre la Fiorentina ha un trend negativo ancor superiore dell’intero campionato.
Entrambe hanno una tendenza verso l'aumentano nella seconda parte, sia il milgioramento della media della Lazio come il peggioramento della Fiore, mentre la media campionato cambia tendenza da - a +.
L’Inter ha un andamento simile alla media campionato, ma in percentuale superiore per entrambe le tendenze. Non riuscendo pero’ nella seconda parte di recuperare quanto perso nella prima.
Il perche’ prendere le giornate e le squadre scelte, sta a voi capirlo. Ma dovrebbe essere abbastanza facile.