Autore Topic: Andre Dias KO  (Letto 7478 volte)

0 Utenti e 4 Visitatori stanno visualizzando questo topic.

Offline LaLazioMia

  • Power Biancoceleste
  • *
  • Post: 5595
  • Karma: +90/-77
    • Mostra profilo
Re:Andre Dias KO
« Risposta #20 : Martedì 26 Marzo 2013, 09:31:57 »
Vogliamo fare un elenco dei giocatori,con accanto l'età, che hanno avuto infortuni muscolari di lungo corso in questi ultimi tre anni ?.
Poi li andiamo  a paragonare  con gli infortuni muscolari degli altri"anziani" della serie A a partire dal boro?.
Io credo che invece dei luoghi comuni e ridicoli, del tipo ciatoltoalazialita',o ha cacciato tuttiiverilaziali(pulcini è una vecchia emanazione cragnottiana) se ci sono così tanti infortunati e lungo degenti FORSE  Lotito ha fatto delle scelte sbagliate e oggettivamente ,non strumentalmente as usual, e costruttivamente  criticabili.
Citazione"Qui se non si trova qualcuno che decide di portare in tribunale Lotito, accusandolo di "qualcosa", non si viene a capo di nulla. Purtroppo."
Chi lo ha scritto? Cairo? La gazzetta?
No, MM il moderatore.

Offline Fabio70rm

  • Power Biancoceleste
  • *
  • Post: 17897
  • Karma: +185/-13
  • Sesso: Maschio
  • Laziale di Quarta Generazione
    • Mostra profilo
Re:Andre Dias KO
« Risposta #21 : Martedì 26 Marzo 2013, 10:12:04 »
Dias ormai si appresta, rapidamente, a diventare un ex giocatore. Almeno nella serie A.

E lo dico da un annetto.

Biava è costante, ma l'età è quello che è.

Diakitè....ancora con Modibo? Ripesco i thread di biastime per i casini causati quando giocava titolare?

Per cortesia!! Serve ben altro.

Cana e Ciani sono due lungagnoni...da valutare per bene; ed in ogni caso serve un centrale brevilineo agile e forte sugli anticipi. Potrebbe essere Radu, qualora si trovi un terzino sinistro di ruolo.


E non penso che in società siano ciechi su questo aspetto. Centrali di difesa ed attacco sono i due reparti più urgenti, assieme al mediano e all'incontrista.

Quando dico che servono cinque/sei acquisti, mi riferisco a questi ruoli.
Polisportiva SS LAZIO, l'unica squadra a Roma che vince invece di chiacchierare!!

Teo

Re:Andre Dias KO
« Risposta #22 : Martedì 26 Marzo 2013, 10:22:32 »
c'è un problema? io provo a suggerire una soluzione.
al netto delle fisime da catetere.
elementare teo.

Il problema è l'effetto melassone di argomenti.

La difesa prende due gol con Ciani e Cana? Non dimentichiamoci dei fuori rosa, Diakité, Cavanda, i contratti, parametro zero, Artipoli, Vignaroli.

Si fa male Dias? Diakité, Cavanda, i contratti, parametro zero, Artipoli, Vignaroli...

Vinciamo lo scudetto? E' una bella occasione per un'amnistia dei fuori rosa, Diakité, Cavanda, i contratti, parametro zero, Artipoli, Vignaroli...

Ci sono i topic sulla questione Diakité? Mi pare di sì: si ripescano e si aggiornano, "alla luce dell'infortunio di Dias ritengo più che mai che il reintegro di Diakité sia cosa buona e giusta". Nel topic su Dias rotto, si continua a parlare di Dias rotto. Tutto scorre meglio, nessuna opinione viene censurata, si evita il melassone, che riconduce OGNI cosa all'Unico Grande Argomento.

A mio modestissimo avviso, naturalmente.

Offline Drenai

  • Power Biancoceleste
  • *
  • Post: 11694
  • Karma: +229/-13
  • Sesso: Maschio
    • Mostra profilo
Re:Andre Dias KO
« Risposta #23 : Martedì 26 Marzo 2013, 10:27:57 »
guardate che vi state confondendo con l'anno passato. quest'anno abbiamo avuto pochissimi infortuni muscolari. praticamente questo è l'unico momento della stagione in cui ne abbiamo 2 allo stesso tempo: floccari peraltro in via di guarigione ed ora dias.

peraltro dias è un giocatore in là con l'età e molto logoro. uno di quelli per i quali problemini di questo tipo sono sempre dietro l'angolo.
"It's not that I like winning that much, it's that I HATE losing"
Larry Bird

Offline fish_mark

  • Power Biancoceleste
  • *
  • Post: 16725
  • Karma: +356/-253
    • Mostra profilo
Re:Andre Dias KO
« Risposta #24 : Martedì 26 Marzo 2013, 10:34:58 »
Il problema è l'effetto melassone di argomenti.

La difesa prende due gol con Ciani e Cana? Non dimentichiamoci dei fuori rosa, Diakité, Cavanda, i contratti, parametro zero, Artipoli, Vignaroli.
.

Di cosa dovremmo parlare? Hai una rosa a disposizione devi cercare lì le soluzioni, in attesa del calciomercato futuro e venturo.
Coem ben sai, hai una rosa di 9 difensori: se ne utilizzano a pieno regime 5 (molti dei quali sono nella terza e quarta età di un calciatori), un paio come seconda fascia. Infine, uno è un infortunato storico, un altro è un dissidente-esodato.
Giudica tu la situazione.
Questi sono i termini del problema.
Il problema del catetere lo patisci soltanto tu.

Si fa male Dias? Diakité, Cavanda, i contratti, parametro zero, Artipoli, Vignaroli...

Vinciamo lo scudetto? E' una bella occasione per un'amnistia dei fuori rosa, Diakité, Cavanda, i contratti, parametro zero, Artipoli, Vignaroli...

Ci sono i topic sulla questione Diakité? Mi pare di sì: si ripescano e si aggiornano, "alla luce dell'infortunio di Dias ritengo più che mai che il reintegro di Diakité sia cosa buona e giusta". Nel topic su Dias rotto, si continua a parlare di Dias rotto. Tutto scorre meglio, nessuna opinione viene censurata, si evita il melassone, che riconduce OGNI cosa all'Unico Grande Argomento.

A mio modestissimo avviso, naturalmente.
.

Tempo fa pativi qualcuno soffrima la sindrome di Pandev-Ledesma, che esplose in forma epidemica nella stagione 2009-10. Erano i tempi in cui la baldanzosa Lazio ballardiniana, sapientemetne guidata dallo stratega di Formello, dopo lo scatto di Pechino, viaggiava lenta e ansimante, tra campionato ed Europa League, scivolando pericolosamente nella bassa classifica del torneo nazionale ed uscendo dalla coppa europea eliminata da squadroni come Villareal, Salisburgo e Levski Sofia.
Poi arrivò un tecnico dalla lontana Croazia a imporre un certo Ledesma in campo, non potendo fare altrettanto con Pandev, che nel frattempo ci era stato sfilato dai pantaloni.

Il catetere è una brutto guaio per la Lazio, ma troppe volte da queste parti viene usato come comodo alibi per non sentirsi raccontare una verità scomoda.
un uomo di una certà mi offriva sempre olio canforato, spero che ritorni presto l'era del cinghiale biancoazzurro
STURM UND DRANG
Ganhar ou perder, mas sempre com democracia

Boks XV

Re:Andre Dias KO
« Risposta #25 : Martedì 26 Marzo 2013, 10:51:30 »
Ci sono i topic sulla questione Diakité? Mi pare di sì: si ripescano e si aggiornano, "alla luce dell'infortunio di Dias ritengo più che mai che il reintegro di Diakité sia cosa buona e giusta". Nel topic su Dias rotto, si continua a parlare di Dias rotto. Tutto scorre meglio, nessuna opinione viene censurata, si evita il melassone, che riconduce OGNI cosa all'Unico Grande Argomento.

in linea di massima dovrebbe essere così.

però se nel topic di Dias rotto si parla di Dias rotto senza che gli interventi possano dirazzare, tanto vale che ci limitiamo a leggere i bollettini medici e non apriamo alcun topic.
"Infortunio muscolare per Dias, probabile stop di 20 giorni." bum, alè. perchè aprirci un topic? guarisce prima?
se l'ennesima volta che Dias (o Ederson, Mauri, Konko, Klose, chi te pare) s'ammalora e si perde nei sotterranei della Paideia, la discussione non può poggiare sullo staff medico, sulla preparazione e chi la conduce, sulla scelta degli atleti in base ai 3 criteri (salute cagionevole, numero di pellegrinaggi a Medjugorje e discutibili scelte di parrucchieri)  bè, di che parliamo?

Offline fish_mark

  • Power Biancoceleste
  • *
  • Post: 16725
  • Karma: +356/-253
    • Mostra profilo
Re:Andre Dias KO
« Risposta #26 : Martedì 26 Marzo 2013, 11:15:46 »
in linea di massima dovrebbe essere così.

però se nel topic di Dias rotto si parla di Dias rotto senza che gli interventi possano dirazzare, tanto vale che ci limitiamo a leggere i bollettini medici e non apriamo alcun topic.
"Infortunio muscolare per Dias, probabile stop di 20 giorni." bum, alè. perchè aprirci un topic? guarisce prima?
se l'ennesima volta che Dias (o Ederson, Mauri, Konko, Klose, chi te pare) s'ammalora e si perde nei sotterranei della Paideia, la discussione non può poggiare sullo staff medico, sulla preparazione e chi la conduce, sulla scelta degli atleti in base ai 3 criteri (salute cagionevole, numero di pellegrinaggi a Medjugorje e discutibili scelte di parrucchieri)  bè, di che parliamo?

Forse l'unico contributo degno di questo topic sarebbe l'intervento il tecnico che ha condotto l'esame strumentale, il parere dell'infermiere del Policlinico di mia conoscenza, una battuta con il farmacista di viale Bruno Buozzi che ci consiglia la pomata miracolosa che ci consenta di rivedere il brasiliano almeno al derby.
Guai a uscire fuori da questo schema, razionale e coerente con l'impostazione iniziale.
un uomo di una certà mi offriva sempre olio canforato, spero che ritorni presto l'era del cinghiale biancoazzurro
STURM UND DRANG
Ganhar ou perder, mas sempre com democracia

ThomasDoll

Re:Andre Dias KO
« Risposta #27 : Martedì 26 Marzo 2013, 12:02:46 »
Sì, comunque tocca pure che ci mettiamo in testa che i giocatori si fanno male.
Non è che si può prentendere che non succeda. Van Basten ha smesso a 27 anni, Baggio s'è operato 800 volte, Riva s'è fratturato due volte, Giordano una, Simeone il legamento, Nesta il legamento e la schìna, tozzy il ginocchio che sciaguatta, Bettega l'infiammazione ai polmoni, Paolo Rossi 58 menischi, Jovetic legamento, Giuseppe Rossi l'intero sistema muscolo-scheletrico, Pato ghignadiculo ha giocato tre partite in due anni, Balotelli contro di noi mancava, Seedorf, Conte, Chiellini, Falcao, Vieri, Boranga, Panzanato, Maggiora, Sciannimanico, Frappampina, Pizzaballa, Giubertoni, Niccolai, Martiradonna, insomma non tutti sono come Paul Okon ma tutti si fanno male. In questo momento il Napoli non ha infortunati, ma l'Inter tra Milito, Obi e Mudingayi ne ha una caterva e tutte le squadre hanno i loro problemi.
In una certa misura sono fisiologici. Non si può pretendere che non si faccia male nessuno.
Quest'anno hanno avuto problemi di una certa gravità Marchetti e Konko, Ederson che si sapeva e si è riavuto, Radu che se la portava dall'anno scorso, Klose e Brocchi che sono stati picchiati. Il resto sono infortuni di lieve entità, mi sembrano normali per una squadra di serie A che a marzo ha già giocato 45 volte. Mettiamoci sopra pure le nazionali... 
Se vogliamo parlare di Diakité indisponibile inutile scomodare gli infortuni, parliamo direttamente della querelle di Diakité. 

Offline cuchillo

  • Superbiancoceleste 2012
  • *
  • Post: 8359
  • Karma: +359/-17
    • Mostra profilo
Re:Andre Dias KO
« Risposta #28 : Martedì 26 Marzo 2013, 12:43:52 »
La Lazio due (soli) anni fa è stata una delle squadre con meno infortuni.
Come ricordo spesso, il primo infortunio lo ebbe Floccari giocando una partita di basket di beneficienza poco prima di Natale.
Mauri ebbe un infortunio nel girone di ritorno, poi qualcosina qua e là, ma la sensazione fu che quella squadra, impegnata in una sola competizione e con giocatori di 2 anni più giovani di oggi, fosse fisicamente affidabile.
Aggiungiamoci Muslera, Lichtsteiner e Zarate, giocatori che assai raramente transitavano per l'infermeria.

Quello, invece, che sta accadendo da febbraio 2012 a oggi è qualcosa di patologico.
Come patologico è quanto accaduto alla Juve nel biennio 2008-2011 con l'ultima gestione Ranieri, la gestione Ferrara/Zaccheroni e la gestione Delneri. Roba da 80 infortuni (o se preferite eventi che hanno generato indisponibilità) a stagione.   

Chi e cosa abbiano prodotto questa patologia, non lo so. So solo che c'è. E che non riguarda ogni anno tutte le squadre.
Per non andare troppo lontano, né nello spazio, né nel tempo, la Lazio di Delio Rossi, fatti salvi i primi 4/5 mesi del 2007-'08 non ha mai avuto falcidie di queste dimensioni qualitative. Perché qui non è un discorso di quantità. Il problema è che le indisponibilità nell'attuale Lazio vanno a colpire i giocatori migliori. E allora hai molto da dover ripensare.
Invidio tanto Massaccesi. Ossia Jooooooe D'Amato.

ThomasDoll

Re:Andre Dias KO
« Risposta #29 : Martedì 26 Marzo 2013, 12:49:40 »
Puoi fare un elenco di questa serie abnorme di infortuni? A me non sembra così anormale, in questa stagione, anche se è difficile stabilire la normalità in questi casi.

Teo

Re:Andre Dias KO
« Risposta #30 : Martedì 26 Marzo 2013, 12:49:56 »
in linea di massima dovrebbe essere così.

però se nel topic di Dias rotto si parla di Dias rotto senza che gli interventi possano dirazzare, tanto vale che ci limitiamo a leggere i bollettini medici e non apriamo alcun topic.
"Infortunio muscolare per Dias, probabile stop di 20 giorni." bum, alè. perchè aprirci un topic? guarisce prima?
se l'ennesima volta che Dias (o Ederson, Mauri, Konko, Klose, chi te pare) s'ammalora e si perde nei sotterranei della Paideia, la discussione non può poggiare sullo staff medico, sulla preparazione e chi la conduce, sulla scelta degli atleti in base ai 3 criteri (salute cagionevole, numero di pellegrinaggi a Medjugorje e discutibili scelte di parrucchieri)  bè, di che parliamo?

Beh, a me la gran quantità di infortuni, la preparazione atletica, l'abilità dello staff medico, eccetera, paiono argomenti inerenti. La posizione contrattuale di Diakite un po' meno. Fish_Mark scrive: "reintegrare subito Diakite". Esempio di prosecuzione standard: "magna tranquillo". Poi: "gestione dilettantistica da trattoria di paese", "Montolivo e Campagnaro", eccetera eccetera. Topic bruciato.

Poi c'è la deriva di stampo settantaquattraro, stile duetto Wilson-De Angelis: "Eh però oggi 'sti ragazzi per un doloretto stanno fuori venti giorni, ai tempi nostri si giocava pure con un polmone perforato e senza rotule" "Capitano raccontaci qualche aneddoto", pistole, palloni, asciugacapelli, giovedì, Ipswich, Bentley...

Per quanto riguarda le partite saltate per infortunio nelle ultime due stagioni, il totale della Lazio è almeno doppio di quello di qualsiasi altra squadra.


Offline cuchillo

  • Superbiancoceleste 2012
  • *
  • Post: 8359
  • Karma: +359/-17
    • Mostra profilo
Re:Andre Dias KO
« Risposta #31 : Martedì 26 Marzo 2013, 13:05:09 »
Puoi fare un elenco di questa serie abnorme di infortuni? A me non sembra così anormale, in questa stagione, anche se è difficile stabilire la normalità in questi casi.

Conta la qualità degli infortuni. Conta chi colpiscono. Che Brocchi e Stankevicius siano rotti non frega niente a nessuno. Se colpiscono Klose, Mauri, Dias e Biava sei nel guano fino al collo.
Facciamo un gioco. Assegnamo dei punteggi ai giocatori. Diciamo che Klose vale 10, Hernanes 9, Mauri, Dias, Biava e Radu 8 e così via.
Diamo, in buona sostanza, un peso specifico ai giocatori.
Poi, sommi le giornate di indisponibilità di ciascuno (ognuna col peso specifico attribuito) e ti verrà fuori un punteggio.
Riproduci lo stesso gioco per le altre squadre - ovviamente avendo cura che i totali dei pesi specifici coincidano - e vediamo chi ha scontato di più l'assenza per indisponibilità dei giocatori più importanti.
Invidio tanto Massaccesi. Ossia Jooooooe D'Amato.

ThomasDoll

Re:Andre Dias KO
« Risposta #32 : Martedì 26 Marzo 2013, 13:23:52 »
prendo i dati da transfermarkt, può darsi ci siano degli errori:

Marchetti
12/13    14.03.2013    16.03.2013    Infortunio alla testa
12/13    05.01.2013    13.01.2013    Contusione alla costola
12/13    01.11.2012    09.12.2012    Risentimento muscolare
12/13    20.10.2012    07.11.2012    Problemi con la coscia
11/12    10.12.2011    13.01.2012    Stiramento
10/11    28.12.2010    07.01.2011    Contusione al collo
10/11    08.08.2010    15.08.2010    Strappo muscolare degli adduttori

Dias
12/13    10.03.2013    22.03.2013    Problemi agli adduttori
12/13    06.01.2013    18.01.2013    Problema muscolare
12/13    18.11.2012    14.12.2012    Strappo muscolare degli adduttori
12/13    05.09.2012    12.09.2012    Problemi col ginocchio
11/12    31.03.2012    20.04.2012    Strappo muscolare degli adduttori
11/12    01.02.2012    15.02.2012    Problemi con la coscia
11/12    15.01.2012    21.01.2012    Problemi col ginocchio
11/12    29.11.2011    13.12.2011    Problemi col ginocchio
11/12    11.11.2011    29.11.2011    Problemi muscolari al polpaccio
10/11    01.03.2011    17.03.2011    Problemi col ginocchio

Biava
11/12    16.02.2012    25.02.2012    Problemi con la coscia
11/12    26.10.2011    22.11.2011    Problemi con la coscia
11/12    19.09.2011    02.10.2011    Contusione

Lulic
12/13    20.10.2012    27.10.2012    Problemi con la schiena
11/12    26.02.2012    30.04.2012    Rottura della fibra muscolare
11/12    09.02.2012    18.02.2012    Problema al polpaccio

Radu
12/13    29.08.2012    24.10.2012    Problemi con la coscia
12/13    20.08.2012    26.08.2012    Problemi con la coscia
11/12    09.04.2012    15.08.2012    Problemi col ginocchio
11/12    02.04.2012    07.04.2012    Problemi col ginocchio
11/12    04.02.2012    17.03.2012    Infiammazione del ginocchio
11/12    10.01.2012    13.01.2012    Problemi col ginocchio
11/12    13.12.2011    16.12.2011    Problema muscolare
11/12    01.09.2011    30.09.2011    Problemi col ginocchio
10/11    20.04.2011    30.05.2011    Infortunio
10/11    28.03.2011    15.04.2011    Problema muscolare
10/11    07.02.2011    16.02.2011    Contusione
10/11    08.12.2010    28.12.2010    Operazione al ginocchio

Konko
12/13    25.02.2013    15.04.2013    Infortunio al ginocchio
12/13    17.01.2013    25.01.2013    Problemi muscolari al polpaccio
12/13    30.11.2012    14.12.2012    Infiammazione tendinea
12/13    21.11.2012    26.11.2012    Problemi con la coscia
12/13    07.10.2012    15.10.2012    Problema al polpaccio
12/13    09.09.2012    24.09.2012    Problema al polpaccio
11/12    09.04.2012    24.04.2012    Problemi con la coscia
11/12    21.02.2012    17.03.2012    Problemi con la coscia
11/12    29.12.2011    18.01.2012    Problema al polpaccio
11/12    09.12.2011    20.12.2011    Problema muscolare
11/12    19.11.2011    22.11.2011    Infortunio
10/11    11.05.2011    30.05.2011    Problemi col ginocchio
10/11    22.02.2011    27.02.2011    Problemi al tendine rotuleo
09/10    16.01.2010    20.02.2010    Strappo muscolare degli adduttori
09/10    19.10.2009    24.10.2009    Influenza
08/09    13.03.2009    20.04.2009    Strappo muscolare degli adduttori
08/09    18.12.2008    10.01.2009    Strappo muscolare degli adduttori

Cana
12/13    20.09.2012    22.09.2012    Influenza
12/13    27.08.2012    05.09.2012    Lombalgia
11/12    07.01.2012    20.03.2012    Problemi lombari
11/12    14.12.2011    17.12.2011    Problemi col ginocchio
11/12    07.09.2011    21.09.2011    Stiramento
10/11    05.04.2011    18.05.2011    Strappo muscolare

Gonzalez
12/13    12.01.2013    18.01.2013    Problema muscolare
12/13    25.09.2012    29.09.2012    Problemi agli adduttori
11/12    21.10.2011    04.11.2011    Risentimento muscolare
11/12    23.09.2011    28.09.2011    Infortunio

Ledesma
10/11    27.03.2011    08.04.2011    Infortunio
07/08    05.10.2007    20.11.2007    Problemi al menisco

Mauri
12/13    09.02.2013    09.03.2013    Infortunio alla caviglia
12/13    25.10.2012    27.10.2012    Problema muscolare
11/12    19.10.2011    18.02.2012    Rottura della fibra muscolare
11/12    16.09.2011    15.10.2011    Stiramento
07/08    21.10.2007    20.11.2007    Rottura della fibra muscolare

Hernanes
12/13    29.01.2013    08.02.2013    Commozione cerebrale
12/13    22.11.2012    26.11.2012    Problema muscolare
11/12    22.04.2012    20.05.2012    Problemi con la coscia
11/12    15.01.2012    19.01.2012    Frattura per affaticamento
11/12    10.01.2012    13.01.2012    Infortunio al menisco
11/12    02.01.2012    07.01.2012    Problema muscolare

Ederson
12/13    09.12.2012    13.02.2013    Problemi agli adduttori
12/13    19.10.2012    16.11.2012    Problemi agli adduttori
12/13    04.10.2012    15.10.2012    Strappo muscolare degli adduttori
12/13    22.09.2012    24.09.2012    Influenza
12/13    18.07.2012    01.09.2012    Infortunio al ginocchio
11/12    20.07.2011    10.10.2011    Lacerazione del legamento del ginocchio
10/11    10.08.2010    15.03.2011    Strappo muscolare
09/10    15.08.2009    20.09.2009    Infortunio alla caviglia

Candreva
12/13    02.02.2013    04.02.2013    Influenza
12/13    16.01.2013    18.01.2013    Influenza
12/13    17.12.2012    01.01.2013    Infortunio alla coscia
12/13    20.09.2012    22.09.2012    Influenza
11/12    25.11.2011    29.11.2011    Tonsillite

Klose
12/13    03.02.2013    10.04.2013    Rottura del legamento del ginocchio
12/13    14.01.2013    28.01.2013    Problema muscolare
12/13    02.12.2012    09.12.2012    Infortunio alla coscia
12/13    18.11.2012    26.11.2012    Infortunio alla caviglia
12/13    12.11.2012    16.11.2012    Influenza
12/13    24.10.2012    27.10.2012    Infortunio alla spalla
11/12    12.05.2012    25.05.2012    Infortunio alla caviglia
11/12    22.03.2012    06.05.2012    Strappo muscolare
11/12    19.02.2012    25.02.2012    Problemi con la schiena
11/12    30.01.2012    04.02.2012    Problemi con la coscia
11/12    16.11.2011    22.11.2011    Infortunio alla spalla
11/12    07.11.2011    12.11.2011    Infortunio al ginocchio
10/11    28.05.2011    10.06.2011    Contusione alla costola
10/11    13.10.2010    10.12.2010    Rottura della fibra muscolare
09/10    07.02.2010    15.02.2010    Infortunio alla caviglia
09/10    25.11.2009    04.12.2009    Infortunio al gomito
09/10    07.08.2009    11.08.2009    Infortunio alla caviglia
09/10    28.07.2009    01.08.2009    Febbre
09/10    18.07.2009    22.07.2009    Infortunio all'articolazione del piede
08/09    15.03.2009    05.05.2009    
08/09    19.09.2008    22.09.2008    Problemi con la coscia
07/08    02.05.2008    12.05.2008    Frattura (naso)
07/08    11.04.2008    17.04.2008    Problemi all'anca

Kozak
11/12    29.12.2011    08.02.2012    Infiammazione all'osso pubico
11/12    17.11.2011    28.11.2011    Infiammazione all'osso pubico

Floccari
12/13    15.03.2013    sconosciuto    Infortunio alla coscia
12/13    09.12.2012    14.12.2012    Problemi col ginocchio
11/12    26.02.2012    09.03.2012    Infortunio al gomito
11/12    24.10.2011    08.12.2011    Infortunio
11/12    08.09.2011    17.09.2011    Frattura per affaticamento
10/11    17.03.2011    01.04.2011    Infortunio
10/11    31.01.2011    10.02.2011    Infortunio
10/11    14.12.2010    01.01.2011    Infortunio alla caviglia
10/11    07.09.2010    20.09.2010    Problemi con la coscia

Ciani
08/09    09.02.2009    09.03.2009    Problemi col ginocchio

ThomasDoll

Re:Andre Dias KO
« Risposta #33 : Martedì 26 Marzo 2013, 13:24:47 »

Buffon
12/13    13.10.2012    21.10.2012    Problemi agli adduttori
11/12    20.10.2011    29.10.2011    Infortunio alla spalla
10/11    02.04.2011    15.04.2011    Infortunio
09/10    14.06.2010    08.01.2011    Ernia del disco
09/10    24.02.2010    08.04.2010    Problemi con la coscia
09/10    13.12.2009    16.01.2010    Problemi al menisco
08/09    07.10.2008    06.01.2009    Strappo muscolare degli adduttori
08/09    21.09.2008    30.09.2008    Tensione

Chiellini
12/13    19.12.2012    20.02.2013    Problema al polpaccio
12/13    21.11.2012    28.11.2012    Problema al polpaccio
11/12    04.07.2012    14.08.2012    Problema al polpaccio
11/12    05.03.2012    15.03.2012    Problema al polpaccio
10/11    30.03.2011    30.04.2011    Problemi con la coscia
10/11    02.11.2010    09.11.2010    Infortunio
08/09    01.02.2009    20.02.2009    Problemi con la coscia
08/09    17.08.2008    15.09.2008    Problemi con la coscia

Barzagli
11/12    04.06.2012    15.06.2012    Problema al polpaccio
11/12    05.03.2012    25.03.2012    Risentimento muscolare
11/12    09.11.2011    17.11.2011    Infortunio
09/10    06.03.2010    26.03.2010    Contusione alla costola
08/09    19.06.2008    18.07.2008    Problemi al menisco

De Ceglie
12/13    11.02.2013    15.03.2013    Lesione
12/13    09.11.2012    18.11.2012    Affaticamento muscolare
12/13    15.10.2012    21.10.2012    Affaticamento muscolare
11/12    04.05.2012    20.05.2012    Problemi con la coscia
10/11    30.10.2010    23.04.2011    Frattura della rotula
10/11    16.09.2010    30.09.2010    Strappo muscolare degli adduttori

Caceres
12/13    07.12.2012    12.12.2012    Problema muscolare
12/13    28.11.2012    04.12.2012    Problemi alla caviglia
12/13    20.08.2012    02.09.2012    Lesione del legamento collaterale
10/11    01.05.2011    14.05.2011    Rottura della costola

Lichtsteiner
10/11    16.02.2011    19.02.2011    Problema muscolare

Marchisio
12/13    31.01.2013    08.02.2013    Problema muscolare
12/13    07.01.2013    21.01.2013    Botta
10/11    13.12.2010    23.12.2010    Problema muscolare
10/11    30.08.2010    08.09.2010    Infortunio
09/10    10.10.2009    20.11.2009    Problemi al menisco
08/09    23.10.2008    25.11.2008    Infortunio alla caviglia

Pirlo
12/13    17.01.2013    28.01.2013    Problema al polpaccio
10/11    11.02.2011    14.04.2011    Stiramento
10/11    21.01.2011    10.02.2011    Problemi col tendine d'achille
10/11    19.12.2010    20.01.2011    Problema muscolare
10/11    18.11.2010    29.11.2010    Problemi con la coscia
09/10    04.06.2010    20.06.2010    Problema al polpaccio
08/09    19.09.2008    12.11.2008    Rottura della fibra muscolare

Vidal
12/13    28.11.2012    01.12.2012    Problemi agli adduttori
11/12    19.10.2011    24.10.2011    Problema muscolare
08/09    09.03.2009    06.04.2009    Commozione cerebrale
07/08    27.11.2007    08.01.2008    Rottura dei legamenti

Pepe
12/13    06.12.2012    27.02.2013    Infortunio alla coscia
12/13    01.11.2012    10.11.2012    Problema al polpaccio
12/13    25.08.2012    27.10.2012    Problemi con la coscia
11/12    24.04.2012    04.05.2012    Distorsione alla caviglia
11/12    07.02.2012    15.02.2012    Infortunio
10/11    17.02.2011    26.02.2011    Influenza
10/11    29.01.2011    12.02.2011    Problema muscolare

Vucinic
12/13    17.11.2012    21.11.2012    Febbre
12/13    03.11.2012    10.11.2012    Problema al polpaccio
11/12    06.12.2011    19.12.2011    Problemi con la coscia
10/11    17.02.2011    23.02.2011    Infortunio
10/11    11.12.2010    01.01.2011    Risentimento muscolare pancia
10/11    13.10.2010    22.10.2010    Problemi con la coscia
09/10    05.08.2009    26.08.2009    Operazione al ginocchio
08/09    23.03.2009    01.05.2009    Problemi con la schiena
08/09    03.04.2009    08.04.2009    Problemi col ginocchio
08/09    31.01.2009    04.02.2009    Raffreddore
08/09    17.01.2009    20.01.2009    Problemi col ginocchio
08/09    06.12.2008    08.12.2008    Problemi col ginocchio

Giovinco
12/13    25.08.2012    01.09.2012    Infortunio
10/11    10.12.2011    20.12.2011    Problemi col ginocchio
10/11    06.11.2011    17.11.2011    Problema muscolare
10/11    23.09.2010    23.10.2010    Problemi col ginocchio

Quagliarella
11/12    08.01.2012    28.01.2012    Frattura dello zigomo
11/12    04.11.2011    11.11.2011    Infortunio
10/11    07.01.2011    01.06.2011    Operazione del legamento crociato

Iaquinta
11/12    01.05.2012    18.05.2012    Affaticamento muscolare
11/12    21.03.2012    12.04.2012    Stiramento
11/12    18.08.2011    15.10.2011    Problema muscolare
11/12    10.07.2011    30.07.2011    Problemi col ginocchio
10/11    18.03.2011    30.06.2011    Problema muscolare
10/11    28.01.2011    14.02.2011    Problemi al tendine rotuleo
10/11    03.01.2011    27.01.2011    Problemi con la coscia
10/11    26.10.2010    07.11.2010    Problemi col ginocchio
10/11    20.08.2010    12.09.2010    Problemi con la coscia
10/11    19.07.2010    10.08.2010    Problema muscolare

Balotelli
12/13    25.02.2013    07.03.2013    Contusione
12/13    17.12.2012    03.01.2013    Malato
12/13    10.10.2012    15.10.2012    Febbre
11/12    11.01.2012    21.01.2012    Infortunio alla caviglia
11/12    03.01.2012    08.01.2012    Infortunio alla caviglia
10/11    01.01.2011    09.01.2011    Problemi col ginocchio
10/11    19.08.2010    24.10.2010    Operazione al ginocchio

Mexes
12/13    05.09.2012    14.09.2012    Problemi col ginocchio
11/12    17.02.2012    21.02.2012    Problemi col ginocchio
12/13    30.01.2013    10.02.2012    Infortunio
10/11    02.04.2011    12.10.2011    Rottura del legamento crociato
10/11    12.01.2011    18.01.2011    Infortunio
11/12    29.10.2011    22.11.0000    Frattura della mano

Abbiati
11/12    07.05.2012    25.05.2012    Problemi con la coscia
11/12    09.02.2012    15.02.2012    Infortunio
11/12    18.01.2012    29.01.2012    Infortunio
11/12    26.11.2011    19.12.2011    Distorsione
10/11    07.01.2011    21.01.2011    Stiramento
10/11    03.10.2010    16.10.2010    Problemi con la coscia
08/09    16.03.2009    01.10.2009    Operazione del legamento crociato

Abate
12/13    07.11.2012    10.12.2012    Problemi con la coscia
12/13    24.08.2012    15.09.2012    Infortunio alla caviglia
11/12    09.04.2012    14.04.2012    Problema al polpaccio
11/12    15.03.2012    29.03.2012    Problemi con la coscia
11/12    17.12.2011    14.01.2012    Infortunio alla caviglia
11/12    30.09.2011    12.10.2011    Problema muscolare
10/11    28.01.2011    15.02.2011    Infortunio
10/11    24.10.2010    29.10.2010    Infortunio

Ambrosini
