The Deloitte Football Money League – 2011/12 ricavi
Rank (precedente) Club 2011/12 Ricavi (€m) 2010/11 Ricavi (€m)
1 (1) Real Madrid 512,6 479,5
2 (2) Barcellona 483,0 450,7
3 (3) Manchester United 395,9 367,0
4 (4) Bayern Monaco 368,4 321,4
5 (5) Chelsea 322,6 249,8
6 (6) Arsenal 290,3 251,1
7 (12) Manchester City 285,6 169,6
8 (7) Milan 256,9 235,1
9 (9) Liverpool 233,2 203,2
10 (13) Juventus 195,4 153,9
11 (16) Borussia Dortmund 189,1 138,5
12 (
Inter 185,9 211,4
13 (11) Tottenham Hotspur 178,2 181
14 (10) Shalke04 174,5 202,4
15 (20) Napoli 148,4 114,9
16 (14) Olympique Marsiglia 135,7 150,4
17 (17) Olympique Lione 131,9 132,8
18 (18) Amburgo SV 121,1 128,8
19 (15) Roma 115,9 143,5
20 (new!) Newcastle 115,3 98,0
Fonte: Deloitte Football Money League 2013