2016-2017 | ||
6a giornata | ||
Lazio - Empoli | 2 - 0 | Keita, Lulić |
2017-2018 | ||
1a giornata | ||
Lazio - SPAL | 0 - 0 |
2017-18 | 2016-17 | Diff. | |
-------------------- | ---------- | ---------- | ---------- |
Punti | 1 | 3 | -2 |
-------------------- | ---------- | ---------- | ---------- |
Vittorie | 0 | 1 | -1 |
Pareggi | 1 | 0 | +1 |
Sconfitte | 0 | 0 | 0 |
-------------------- | ---------- | ---------- | ---------- |
Gol fatti | 0 | 2 | -2 |
Gol subiti | 0 | 0 | 0 |
Marcatori Lazio | 2017-18 | 2016-17 | Diff. |
-------------------- | ---------- | ---------- | ---------- |
Keita | 0 | 1 | -1 |
Lulić | 0 | 1 | -1 |
Pos. | Squadra | Punti | Diff. |
1 | JUVENTUS | 91 | 0 |
2 | 90 | +3 | |
3 | Napoli | 86 | 0 |
4 | Atalanta | 69 | -3 |
5 | Lazio | 68 | -2 |
6 | Milan | 65 | +2 |
7 | Inter | 62 | 0 |
8 | Fiorentina | 60 | 0 |
9 | Torino | 54 | +1 |
10 | Sampdoria | 48 | 0 |
11 | Cagliari | 47 | 0 |
12 | Udinese | 45 | 0 |
13 | Sassuolo | 44 | -2 |
14 | Chievo | 43 | 0 |
15 | Bologna | 39 | -2 |
16 | Genoa | 37 | +1 |
17 | SPAL | 33 | +1 (rispetto all'Empoli) |
18 | Crotone | 33 | -1 |
19 | Verona | 26 | 0 (rispetto al Palermo) |
20 | Benevento | 18 | 0 (rispetto al Pescara) |
Ho visto su 'altri lidi' che, in topic identico a questo, aperto con gli stessi identici fini di raffronto, la Spal viene considerata il Pescara della passata stagione.
Tu invece l'hai rapportata al retrocesso Empoli.
La cosa è ininfluente?
Su quali altri lidi hanno copiato il nostro topic? >:(
Comunque, il loro è un errore perché la Spal ha vinto il campionato di B e va quindi raffrontata alla 18a della serie A (l'Empoli appunto).
# | ICD | |
1 | rioma | +2,16 |
2 | Chievo | +1,79 |
3 | Inter | +1,37 |
4 | Milan | +1,26 |
5 | Napoli | +0,95 |
6 | Juventus | +0,68 |
7 | Sampdoria | +0,58 |
8 | Spal | +0,05 |
9 | Cagliari | -0,05 |
10 | Verona | -0,53 |
11 | Torino | -0,58 |
12 | Bologna | -0,63 |
12 | Genoa | -0,63 |
14 | Atalanta | -0,74 |
15 | Fiorentina | -0,95 |
16 | Lazio | -1,00 |
17 | Benevento | -1,11 |
18 | Sassuolo | -1,21 |
19 | Crotone | -1,26 |
20 | Udinese | -1,84 |
2016-2017 | ||
3a giornata | ||
Chievo - Lazio | 1 - 1 | Gamberini, de Vrij |
2017-2018 | ||
2a giornata | ||
Chievo - Lazio | 1 - 2 | Immobile, Pucciarelli, Milinković |
2017-18 | 2016-17 | Diff. | |
-------------------- | ---------- | ---------- | ---------- |
Punti | 4 | 4 | 0 |
-------------------- | ---------- | ---------- | ---------- |
Vittorie | 1 | 1 | 0 |
Pareggi | 1 | 1 | 0 |
Sconfitte | 0 | 0 | 0 |
-------------------- | ---------- | ---------- | ---------- |
Gol fatti | 2 | 3 | -1 |
Gol subiti | 1 | 1 | 0 |
Marcatori Lazio | 2017-18 | 2016-17 | Diff. |
-------------------- | ---------- | ---------- | ---------- |
Immobile | 1 | 0 | +1 |
Milinković | 1 | 0 | +1 |
de Vrij | 0 | 1 | -1 |
Keita | 0 | 1 | -1 |
Lulić | 0 | 1 | -1 |
Pos. | Squadra | Punti | Diff. |
1 | JUVENTUS | 94 | +3 |
2 | Napoli | 89 | +3 |
3 | 87 | 0 | |
4 | Lazio | 70 | 0 |
5 | Atalanta | 66 | -6 |
6 | Inter | 65 | +3 |
7 | Milan | 65 | +2 |
8 | Fiorentina | 59 | -1 |
9 | Torino | 54 | +1 |
10 | Sampdoria | 50 | +2 |
11 | Cagliari | 47 | 0 |
12 | Udinese | 45 | 0 |
13 | Sassuolo | 44 | -2 |
14 | Chievo | 42 | -1 |
15 | Bologna | 39 | -2 |
16 | Genoa | 34 | -2 |
17 | SPAL | 33 | +1 (rispetto all'Empoli) |
18 | Crotone | 33 | -1 |
19 | Verona | 26 | 0 (rispetto al Palermo) |
20 | Benevento | 18 | 0 (rispetto al Pescara) |
1 | Inter | +3,84 |
2 | Sampdoria | +2,89 |
3 | Napoli | +2,74 |
4 | Juventus | +2,21 |
5 | Milan | +1,95 |
6 | Spal | +1,11 |
7 | Chievo | +0,79 |
7 | +0,79 | |
7 | Torino | +0,79 |
10 | Lazio | +0,37 |
11 | Bologna | +0,21 |
12 | Cagliari | -0,95 |
13 | Atalanta | -1,11 |
14 | Verona | -1,26 |
15 | Genoa | -1,42 |
16 | Sassuolo | -1,95 |
17 | Crotone | -2,42 |
18 | Fiorentina | -2,63 |
19 | Benevento | -3,00 |
20 | Udinese | -3,63 |
Abbiamo alzato la proiezione a 54.Proiezione finale secondo l'ICD: 61 punti.
2016-2017 | ||
24a giornata | ||
Lazio - Milan | 1 - 1 | Biglia (rig), Suso |
2017-2018 | ||
3a giornata | ||
Lazio - Milan | 4 - 1 | Immobile (rig), Immobile, Immobile, Luis Alberto, Montolivo |
2017-18 | 2016-17 | Diff. | |
-------------------- | ---------- | ---------- | ---------- |
Punti | 7 | 5 | +2 |
-------------------- | ---------- | ---------- | ---------- |
Vittorie | 2 | 1 | +1 |
Pareggi | 1 | 2 | -1 |
Sconfitte | 0 | 0 | 0 |
-------------------- | ---------- | ---------- | ---------- |
Gol fatti | 6 | 4 | +2 |
Gol subiti | 2 | 2 | 0 |
Marcatori Lazio | 2017-18 | 2016-17 | Diff. |
-------------------- | ---------- | ---------- | ---------- |
Immobile | 4 | 0 | +4 |
Luis Alberto | 1 | 0 | +1 |
Milinković | 1 | 0 | +1 |
de Vrij | 0 | 1 | -1 |
Lulić | 0 | 1 | -1 |
1 | -1 | ||
1 | -1 |
Pos. | Squadra | Punti | Diff. |
1 | JUVENTUS | 94 | +3 |
2 | Napoli | 89 | +3 |
3 | 87 | 0 | |
4 | Lazio | 72 | +2 |
5 | Atalanta | 68 | -4 |
6 | Inter | 65 | +3 |
7 | Milan | 64 | +1 |
8 | Fiorentina | 62 | +2 |
9 | Torino | 56 | +3 |
10 | Sampdoria | 50 | +2 |
11 | Cagliari | 47 | 0 |
12 | Udinese | 45 | 0 |
13 | Sassuolo | 43 | -3 |
14 | Chievo | 42 | -1 |
15 | Bologna | 39 | -2 |
16 | Genoa | 34 | -2 |
17 | SPAL | 33 | +1 (rispetto all'Empoli) |
17 | Crotone | 33 | -1 |
19 | Verona | 23 | -3 (rispetto al Palermo) |
20 | Benevento | 17 | -1 (rispetto al Pescara) |
1 | Inter | +5,00 |
2 | Napoli | +4,00 |
3 | Juventus | +3,37 |
4 | Sampdoria* | +2,89 |
5 | Lazio | +2,00 |
6 | Torino | +1,42 |
7 | Milan | +1,05 |
8 | * | +0,84 |
9 | Chievo | +0,74 |
10 | Spal | +0,21 |
11 | Atalanta | +0,16 |
12 | Cagliari | -0,16 |
13 | Bologna | -0,37 |
14 | Fiorentina | -1,84 |
15 | Genoa | -2,63 |
16 | Sassuolo | -2,74 |
16 | Verona | -2,74 |
18 | Udinese | -2,84 |
19 | Crotone | -3,47 |
20 | Benevento | -4,58 |
2016-2017 | ||
32a giornata | ||
Genoa - Lazio | 2 - 2 | Simeone, Biglia, Pandev, Luis Alberto |
2017-2018 | ||
4a giornata | ||
Genoa - Lazio | 2 - 3 | Bastos, Pellegri, Immobile, Pellegri, Immobile |
2017-18 | 2016-17 | Diff. | |
-------------------- | ---------- | ---------- | ---------- |
Punti | 10 | 6 | +4 |
-------------------- | ---------- | ---------- | ---------- |
Vittorie | 3 | 1 | +2 |
Pareggi | 1 | 3 | -2 |
Sconfitte | 0 | 0 | 0 |
-------------------- | ---------- | ---------- | ---------- |
Gol fatti | 9 | 6 | +3 |
Gol subiti | 4 | 4 | 0 |
Marcatori Lazio | 2017-18 | 2016-17 | Diff. |
-------------------- | ---------- | ---------- | ---------- |
Immobile | 6 | 0 | +6 |
Bastos | 1 | 0 | +1 |
Milinković | 1 | 0 | +1 |
Luis Alberto | 1 | 1 | 0 |
de Vrij | 0 | 1 | -1 |
Lulić | 0 | 1 | -1 |
1 | -1 | ||
2 | -2 |
Pos. | Squadra | Punti | Diff. |
1 | JUVENTUS | 94 | +3 |
2 | Napoli | 89 | +3 |
3 | 87 | 0 | |
4 | Lazio | 74 | +4 |
5 | Inter | 68 | +6 |
6 | Milan | 67 | +4 |
7 | Atalanta | 66 | -6 |
8 | Fiorentina | 62 | +2 |
9 | Torino | 56 | +3 |
10 | Sampdoria | 50 | +2 |
11 | Cagliari | 47 | 0 |
12 | Chievo | 43 | 0 |
12 | Sassuolo | 43 | -3 |
14 | Udinese | 42 | -3 |
15 | Bologna | 39 | -2 |
16 | Genoa | 33 | -3 |
17 | SPAL | 30 | -2 (rispetto all'Empoli) |
17 | Crotone | 30 | -4 |
19 | Verona | 23 | -3 (rispetto al Palermo) |
20 | Benevento | 17 | -1 (rispetto al Pescara) |
4a giornata.
Da notare che fra le squadre della "parte destra" della classifica nessuno ha un saldo positivo; nella parte sinistra invece c'è solo una squadra che è in negativo, l'Atalanta.
1 | Inter | +6,11 |
2 | Juventus | +4,79 |
3 | Napoli | +4,53 |
4 | Lazio | +3,53 |
5 | Sampdoria* | +3,16 |
6 | Milan | +1,95 |
7 | * | +1,84 |
8 | Cagliari | +1,05 |
9 | Torino | +0,74 |
10 | Chievo | +0,53 |
11 | Atalanta | -0,37 |
12 | Fiorentina | -0,74 |
13 | Bologna | -1,05 |
14 | Spal | -2,11 |
15 | Verona | -3,42 |
16 | Sassuolo | -3,53 |
17 | Genoa | -3,58 |
18 | Udinese | -3,74 |
19 | Crotone | -4,68 |
20 | Benevento | -4,95 |
Numeri importanti...Siamo partiti belli lanciati ma bisogna tenere alla distanza. :)
Siamo partiti belli lanciati ma bisogna tenere alla distanza. :)
Le tue proiezioni che numeri danno?
2016-2017 | ||
31a giornata | ||
Lazio - Napoli | 0 - 3 | Callejón, Insigne, Insigne |
2017-2018 | ||
5a giornata | ||
Lazio - Napoli | 1 - 4 | De Vrij, Koulibaly, Callejón, Mertens, Jorginho (rig) |
2017-18 | 2016-17 | Diff. | |
-------------------- | ---------- | ---------- | ---------- |
Punti | 10 | 6 | +4 |
-------------------- | ---------- | ---------- | ---------- |
Vittorie | 3 | 1 | +2 |
Pareggi | 1 | 3 | -2 |
Sconfitte | 1 | 1 | 0 |
-------------------- | ---------- | ---------- | ---------- |
Gol fatti | 10 | 6 | +4 |
Gol subiti | 8 | 7 | +1 |
Marcatori Lazio | 2017-18 | 2016-17 | Diff. |
-------------------- | ---------- | ---------- | ---------- |
Immobile | 6 | 0 | +6 |
Bastos | 1 | 0 | +1 |
Milinković | 1 | 0 | +1 |
De Vrij | 1 | 1 | 0 |
Luis Alberto | 1 | 1 | 0 |
Lulić | 0 | 1 | -1 |
1 | -1 | ||
2 | -2 |
Pos. | Squadra | Punti | Diff. |
1 | JUVENTUS | 94 | +3 |
2 | Napoli | 89 | +3 |
3 | 87 | 0 | |
4 | Lazio | 74 | +4 |
5 | Milan | 70 | +7 |
6 | Inter | 66 | +4 |
6 | Atalanta | 66 | -6 |
8 | Fiorentina | 62 | +2 |
9 | Torino | 58 | +5 |
10 | Sampdoria | 50 | +2 |
11 | Sassuolo | 46 | 0 |
12 | Cagliari | 44 | -3 |
13 | Chievo | 41 | -2 |
13 | Udinese | 41 | -4 |
15 | Bologna | 40 | -1 |
16 | Genoa | 34 | -2 |
17 | Crotone | 30 | -4 |
18 | SPAL | 27 | -5 (rispetto all'Empoli) |
19 | Verona | 23 | -3 (rispetto al Palermo) |
20 | Benevento | 17 | -1 (rispetto al Pescara) |
1 | Napoli | +6,74 |
2 | Juventus | +6,37 |
3 | Inter | +5,47 |
4 | Lazio | +2,95 |
5 | Milan | +2,79 |
6 | Torino | +2,68 |
7 | * | +2,53 |
8 | Sampdoria* | +1,95 |
9 | Atalanta | +0,58 |
10 | Chievo | -0,05 |
11 | Cagliari | -0,37 |
12 | Fiorentina | -0,79 |
13 | Bologna | -1,26 |
14 | Sassuolo | -1,63 |
15 | Spal | -2,68 |
16 | Verona | -4,11 |
17 | Genoa | -4,58 |
18 | Udinese | -5,16 |
19 | Benevento | -5,63 |
20 | Crotone | -5,68 |
E' assolutamente troppo presto ma negli ultimi 4 campionati due punti a partita sono significati 3 volte quarto posto e 1 volta secondo posto.
2016-2017 | ||
14a giornata | ||
Palermo - Lazio | 0 - 1 | Milinković |
2017-2018 | ||
6a giornata | ||
Verona - Lazio | 0 - 3 | Immobile (rig), Immobile, Marušić |
2017-18 | 2016-17 | Diff. | |
-------------------- | ---------- | ---------- | ---------- |
Punti | 13 | 9 | +4 |
-------------------- | ---------- | ---------- | ---------- |
Vittorie | 4 | 2 | +2 |
Pareggi | 1 | 3 | -2 |
Sconfitte | 1 | 1 | 0 |
-------------------- | ---------- | ---------- | ---------- |
Gol fatti | 13 | 7 | +6 |
Gol subiti | 8 | 7 | +1 |
Marcatori Lazio | 2017-18 | 2016-17 | Diff. |
-------------------- | ---------- | ---------- | ---------- |
Immobile | 8 | 0 | +8 |
Bastos | 1 | 0 | +1 |
Marušić | 1 | +1 | |
De Vrij | 1 | 1 | 0 |
Luis Alberto | 1 | 1 | 0 |
Milinković | 1 | 1 | 0 |
Lulić | 0 | 1 | -1 |
1 | -1 | ||
2 | -2 |
Pos. | Squadra | Punti | Diff. |
1 | JUVENTUS | 96 | +5 |
2 | Napoli | 89 | +3 |
3 | 87 | 0 | |
4 | Lazio | 74 | +4 |
5 | Milan | 67 | +4 |
6 | Inter | 66 | +4 |
6 | Atalanta | 66 | -6 |
8 | Fiorentina | 62 | +2 |
9 | Torino | 57 | +4 |
10 | Sampdoria | 53 | +5 |
11 | Sassuolo | 46 | 0 |
12 | Chievo | 44 | +1 |
13 | Udinese | 41 | -4 |
13 | Cagliari | 41 | -6 |
15 | Bologna | 40 | -1 |
16 | Genoa | 34 | -2 |
17 | Crotone | 30 | -4 |
18 | SPAL | 27 | -5 (rispetto all'Empoli) |
19 | Verona | 23 | -3 (rispetto al Palermo) |
20 | Benevento | 17 | -1 (rispetto al Pescara) |
1 | Juventus | 105 |
2 | Napoli | 104 |
3 | Inter | 93 |
4 | 81 | |
5 | Sampdoria | 79 |
6 | Lazio | 77 |
7 | Torino | 71 |
8 | Milan | 66 |
9 | Chievo | 64 |
10 | Atalanta | 60 |
11 | Bologna | 53 |
12 | Fiorentina | 47 |
13 | Cagliari | 40 |
14 | Spal | 32 |
15 | Sassuolo | 29 |
16 | Verona | 20 |
17 | Genoa | 18 |
18 | Crotone | 18 |
19 | Udinese | 17 |
20 | Benevento | 4 |
2016-2017 | ||
11a giornata | ||
Lazio - Sassuolo | 2 - 1 | Lulić, Immobile, Defrel |
2017-2018 | ||
7a giornata | ||
Lazio - Sassuolo | 6 - 1 | Berardi (rig), Luis Alberto, de Vrij, Luis Alberto, Parolo, Parolo, Immobile (rig) |
2017-18 | 2016-17 | Diff. | |
-------------------- | ---------- | ---------- | ---------- |
Punti | 16 | 12 | +4 |
-------------------- | ---------- | ---------- | ---------- |
Vittorie | 5 | 3 | +2 |
Pareggi | 1 | 3 | -2 |
Sconfitte | 1 | 1 | 0 |
-------------------- | ---------- | ---------- | ---------- |
Gol fatti | 19 | 9 | +10 |
Gol subiti | 9 | 8 | +1 |
Marcatori Lazio | 2017-18 | 2016-17 | Diff. |
-------------------- | ---------- | ---------- | ---------- |
Immobile | 9 | 1 | +8 |
Luis Alberto | 3 | 1 | +2 |
Parolo | 2 | 0 | +2 |
De Vrij | 2 | 1 | +1 |
Bastos | 1 | 0 | +1 |
Marušić | 1 | +1 | |
Milinković | 1 | 1 | 0 |
1 | -1 | ||
2 | -2 | ||
Lulić | 0 | 2 | -2 |
Pos. | Squadra | Punti | Diff. |
1 | JUVENTUS | 96 | +5 |
2 | Napoli | 89 | +3 |
3 | 87 | 0 | |
4 | Lazio | 74 | +4 |
5 | Milan | 67 | +4 |
6 | Inter | 66 | +4 |
6 | Atalanta | 66 | -6 |
8 | Fiorentina | 59 | -1 |
9 | Torino | 55 | +2 |
10 | Sampdoria | 52 | +4 |
11 | Chievo | 47 | +4 |
11 | Sassuolo | 46 | 0 |
13 | Cagliari | 44 | -3 |
14 | Udinese | 43 | -2 |
15 | Bologna | 42 | +1 |
16 | Genoa | 33 | -3 |
17 | Crotone | 31 | -3 |
18 | SPAL | 25 | -7 (rispetto all'Empoli) |
19 | Verona | 24 | -2 (rispetto al Palermo) |
20 | Benevento | 17 | -1 (rispetto al Pescara) |
1 | Napoli | 102 |
2 | Juventus | 98 |
3 | 92 | |
4 | Inter | 91 |
5 | Lazio | 82 |
6 | Chievo | 69 |
7 | Sampdoria | 67 |
8 | Torino | 62 |
9 | Atalanta | 61 |
10 | Bologna | 60 |
10 | Milan | 60 |
12 | Fiorentina | 40 |
12 | Cagliari | 40 |
14 | Spal | 28 |
14 | Udinese | 28 |
14 | Sassuolo | 28 |
17 | Verona | 24 |
18 | Crotone | 18 |
19 | Genoa | 13 |
20 | Benevento | 4 |
Mai dire mai, ma considerate le statistiche recenti del campionato italiano, dubito che con 82 punti si raggiunga a malapena il quinto posto.
76 negli ultimi 4 anni, come già detto, sono bastati 3 volte per il quarto posto e una volta per il secondo.
Come mai l'Atalanta sta così in basso?Ha avuto finora un calendario molto difficile.
2016-2017 | ||
21a giornata | ||
Juventus - Lazio | 2 - 0 | Dybala, Higuaín |
2017-2018 | ||
8a giornata | ||
Juventus - Lazio | 1 - 2 | Douglas Costa, Immobile, Immobile (rig) |
2017-18 | 2016-17 | Diff. | |
-------------------- | ---------- | ---------- | ---------- |
Punti | 19 | 12 | +7 |
-------------------- | ---------- | ---------- | ---------- |
Vittorie | 6 | 3 | +3 |
Pareggi | 1 | 3 | -2 |
Sconfitte | 1 | 2 | -1 |
-------------------- | ---------- | ---------- | ---------- |
Gol fatti | 21 | 9 | +12 |
Gol subiti | 10 | 10 | 0 |
Marcatori Lazio | 2017-18 | 2016-17 | Diff. |
-------------------- | ---------- | ---------- | ---------- |
Immobile | 11 | 1 | +10 |
Luis Alberto | 3 | 1 | +2 |
Parolo | 2 | 0 | +2 |
De Vrij | 2 | 1 | +1 |
Bastos | 1 | 0 | +1 |
Marušić | 1 | +1 | |
Milinković | 1 | 1 | 0 |
1 | -1 | ||
2 | -2 | ||
Lulić | 0 | 2 | -2 |
Pos. | Squadra | Punti | Diff. |
1 | JUVENTUS | 93 | +2 |
2 | Napoli | 89 | +3 |
3 | 87 | 0 | |
4 | Lazio | 77 | +7 |
5 | Inter | 68 | +6 |
6 | Milan | 66 | +3 |
6 | Atalanta | 66 | -6 |
8 | Fiorentina | 59 | -1 |
9 | Torino | 53 | 0 |
10 | Sampdoria | 52 | +4 |
11 | Sassuolo | 47 | +1 |
12 | Chievo | 45 | +2 |
13 | Bologna | 44 | +3 |
14 | Udinese | 43 | -2 |
15 | Cagliari | 41 | -6 |
16 | Genoa | 36 | 0 |
17 | Crotone | 32 | -2 |
18 | Verona | 24 | -2 (rispetto al Palermo) |
18 | SPAL | 24 | -8 (rispetto all'Empoli) |
20 | Benevento | 17 | -1 (rispetto al Pescara) |
1 | Napoli | 108 |
2 | Inter | 94 |
3 | Lazio | 91 |
4 | Juventus | 89 |
5 | Roma | 84 |
6 | Sampdoria | 73 |
7 | Chievo | 64 |
8 | Bologna | 63 |
9 | Torino | 57 |
10 | Atalanta | 56 |
11 | Milan | 55 |
12 | Fiorentina | 46 |
13 | Cagliari | 30 |
14 | Udinese | 28 |
15 | Sassuolo | 27 |
16 | Genoa | 27 |
17 | Verona | 25 |
18 | Spal | 25 |
19 | Crotone | 18 |
20 | Benevento | 4 |
2016-2017 | ||
10a giornata | ||
Lazio - Cagliari | 4 - 1 | Keita, Immobile (rig), Immobile, F. Anderson, aut. Wallace |
2017-2018 | ||
9a giornata | ||
Lazio - Cagliari | 3 - 0 | Immobile (rig), Immobile, Bastos |
2017-18 | 2016-17 | Diff. | |
-------------------- | ---------- | ---------- | ---------- |
Punti | 22 | 15 | +7 |
-------------------- | ---------- | ---------- | ---------- |
Vittorie | 7 | 4 | +3 |
Pareggi | 1 | 3 | -2 |
Sconfitte | 1 | 2 | -1 |
-------------------- | ---------- | ---------- | ---------- |
Gol fatti | 24 | 13 | +11 |
Gol subiti | 10 | 11 | -1 |
Marcatori Lazio | 2017-18 | 2016-17 | Diff. |
-------------------- | ---------- | ---------- | ---------- |
Immobile | 13 | 3 | +10 |
Luis Alberto | 3 | 1 | +2 |
Bastos | 2 | 0 | +2 |
Parolo | 2 | 0 | +2 |
De Vrij | 2 | 1 | +1 |
Marušić | 1 | +1 | |
Milinković | 1 | 1 | 0 |
F. Anderson | 0 | 1 | -1 |
2 | -2 | ||
2 | -2 | ||
Lulić | 0 | 2 | -2 |
Pos. | Squadra | Punti | Diff. |
1 | JUVENTUS | 95 | +4 |
2 | 90 | +3 | |
3 | Napoli | 87 | +1 |
4 | Lazio | 77 | +7 |
5 | Inter | 69 | +7 |
6 | Atalanta | 66 | -6 |
7 | Milan | 64 | +1 |
8 | Fiorentina | 59 | -1 |
9 | Sampdoria | 55 | +7 |
10 | Torino | 50 | -3 |
11 | Chievo | 47 | +4 |
11 | Sassuolo | 47 | +1 |
13 | Bologna | 44 | +3 |
14 | Udinese | 42 | -3 |
15 | Cagliari | 41 | -6 |
16 | Genoa | 37 | +1 |
17 | Crotone | 29 | -5 |
18 | Verona | 25 | -1 (rispetto al Palermo) |
19 | SPAL | 24 | -8 (rispetto all'Empoli) |
20 | Benevento | 16 | -2 (rispetto al Pescara) |
1 | Napoli | 101 |
2 | Inter | 92 |
2 | Juventus | 92 |
4 | Lazio | 91 |
5 | 90 | |
6 | Sampdoria | 73 |
7 | Chievo | 66 |
8 | Atalanta | 62 |
9 | Bologna | 59 |
10 | Torino | 53 |
11 | Milan | 52 |
12 | Fiorentina | 50 |
13 | Sassuolo | 34 |
14 | Genoa | 31 |
15 | Cagliari | 28 |
15 | Udinese | 28 |
17 | Verona | 27 |
18 | Spal | 20 |
19 | Crotone | 18 |
20 | Benevento | 0 |
In effetti, come dice in altro topic Zap, si rischia con novanta punti di restare fuori dalle prime quattro: speriamo tocchi ai tutelatissimi.
1 Napoli 101 2 Inter 92 2 Juventus 92 4 Lazio 91 5 90
+7 dal settimo posto, il primo senza coppe europee.
# | Punti | Giocate | |
1 | Napoli | 7 | 3 |
2 | Inter | 4 | 2 |
3 | Lazio | 3 | 2 |
4 | Juventus | 0 | 1 |
5 | *** | 0 | 2 |
# | Punti | Giocate | |
1 | Juventus | 10 | 4 |
2 | *** | 9 | 3 |
3 | Inter | 7 | 3 |
4 | Napoli | 6 | 2 |
5 | Lazio | 6 | 2 |
# | Punti | Giocate | |
1 | Lazio | 13 | 5 |
2 | Juventus | 12 | 4 |
3 | Inter | 12 | 4 |
4 | Napoli | 12 | 4 |
5 | *** | 9 | 3 |
E' lunghissima e sono permessi ben pochi passi falsi.
Servono 6 punti nelle prossime due e un miracolo del Milan sabato.
Servono 6 punti nelle prossime due e un miracolo del Milan sabato.
per quale motivo dovremmo tifare milan?
ah beh se si fa la corsa sulla juve allora ok.
Insomma, io sarei per un pareggio che rallenta la Juve e sancisce la definitiva fine del Milan...
2016-2017 | ||
27a giornata | ||
Bologna - Lazio | 0 - 2 | Immobile, Immobile |
2017-2018 | ||
10a giornata | ||
Bologna - Lazio | 1 - 2 | Milinković, Lulić, Lulić (aut) |
2017-18 | 2016-17 | Diff. | |
-------------------- | ---------- | ---------- | ---------- |
Punti | 25 | 18 | +7 |
-------------------- | ---------- | ---------- | ---------- |
Vittorie | 8 | 5 | +3 |
Pareggi | 1 | 3 | -2 |
Sconfitte | 1 | 2 | -1 |
-------------------- | ---------- | ---------- | ---------- |
Gol fatti | 26 | 15 | +11 |
Gol subiti | 11 | 11 | 0 |
Marcatori Lazio | 2017-18 | 2016-17 | Diff. |
-------------------- | ---------- | ---------- | ---------- |
Immobile | 13 | 5 | +8 |
Luis Alberto | 3 | 1 | +2 |
Bastos | 2 | 0 | +2 |
Parolo | 2 | 0 | +2 |
De Vrij | 2 | 1 | +1 |
Milinković | 2 | 1 | +1 |
Marušić | 1 | +1 | |
Lulić | 1 | 2 | -1 |
F. Anderson | 0 | 1 | -1 |
2 | -2 | ||
2 | -2 |
Pos. | Squadra | Punti | Diff. |
1 | JUVENTUS | 95 | +4 |
2 | 90 | +3 | |
3 | Napoli | 89 | +3 |
4 | Lazio | 77 | +7 |
5 | Inter | 72 | +10 |
6 | Atalanta | 69 | -3 |
7 | Milan | 64 | +1 |
8 | Fiorentina | 61 | +1 |
9 | Sampdoria | 52 | +4 |
10 | Torino | 49 | -4 |
11 | Chievo | 47 | +4 |
12 | Udinese | 45 | 0 |
13 | Bologna | 44 | +3 |
13 | Sassuolo | 44 | -2 |
15 | Cagliari | 41 | -6 |
16 | Genoa | 36 | 0 |
17 | Crotone | 29 | -5 |
18 | SPAL | 24 | -8 (rispetto all'Empoli) |
19 | Verona | 22 | -4 (rispetto al Palermo) |
20 | Benevento | 16 | -2 (rispetto al Pescara) |
1 | Napoli | 102 |
2 | Lazio | 93 |
2 | Inter | 93 |
4 | 90 | |
4 | Juventus | 90 |
6 | Sampdoria | 68 |
7 | Atalanta | 64 |
8 | Milan | 60 |
9 | Chievo | 57 |
10 | Fiorentina | 56 |
11 | Bologna | 55 |
12 | Torino | 49 |
13 | Udinese | 35 |
14 | Cagliari | 33 |
15 | Genoa | 32 |
16 | Sassuolo | 29 |
17 | Verona | 27 |
18 | Spal | 24 |
19 | Crotone | 19 |
20 | Benevento | 0 |
# | Punti | Giocate | |
1 | Napoli | 7 | 3 |
2 | Inter | 4 | 2 |
3 | Lazio | 3 | 2 |
4 | Juventus | 0 | 1 |
5 | *** | 0 | 2 |
# | Punti | Giocate | |
1 | Inter | 10 | 4 |
1 | Juventus | 10 | 4 |
3 | Lazio | 9 | 3 |
3 | *** | 9 | 3 |
5 | Napoli | 6 | 2 |
# | Punti | Giocate | |
1 | Juventus | 15 | 5 |
1 | Napoli | 15 | 5 |
3 | Lazio | 13 | 5 |
4 | Inter | 12 | 4 |
4 | *** | 12 | 4 |
2016-2017 | ||
23a giornata | ||
Pescara - Lazio | 2 - 6 | Parolo, Parolo, Benali, Brugman, Parolo, Keita, Immobile, Parolo |
2017-2018 | ||
11a giornata | ||
Benevento - Lazio | 1 - 5 | Bastos, Immobile, Marušić, Lazaar, Parolo, Nani |
2017-18 | 2016-17 | Diff. | |
-------------------- | ---------- | ---------- | ---------- |
Punti | 28 | 21 | +7 |
-------------------- | ---------- | ---------- | ---------- |
Vittorie | 9 | 6 | +3 |
Pareggi | 1 | 3 | -2 |
Sconfitte | 1 | 2 | -1 |
-------------------- | ---------- | ---------- | ---------- |
Gol fatti | 31 | 21 | +10 |
Gol subiti | 12 | 13 | -1 |
Marcatori Lazio | 2017-18 | 2016-17 | Diff. |
-------------------- | ---------- | ---------- | ---------- |
Immobile | 14 | 6 | +8 |
Bastos | 3 | 0 | +3 |
Luis Alberto | 3 | 1 | +2 |
Parolo | 3 | 4 | -1 |
Marušić | 2 | +2 | |
De Vrij | 2 | 1 | +1 |
Milinković | 2 | 1 | +1 |
Nani | 1 | +1 | |
Lulić | 1 | 2 | -1 |
F. Anderson | 0 | 1 | -1 |
2 | -2 | ||
3 | -3 |
Filotto terrificante per noi se ci aggiungiamo l'Inter all'ultima.Meno male che la quota salvezza si e' abbassata!
16 punti e sto.
Fare di più sarebbe davvero miracoloso.
