# | Classifica | Punti | Diff. |
1 | Inter | 87 | 5 |
2 | Atalanta | 83 | 5 |
3 | Juventus | 81 | -2 |
4 | Lazio | 75 | -3 |
5 | Roma | 68 | -2 |
6 | Napoli | 67 | 5 |
7 | Milan | 66 | 0 |
8 | Verona | 51 | 2 |
9 | Sassuolo | 51 | 0 |
10 | Parma | 48 | -1 |
11 | Bologna | 46 | -1 |
12 | Fiorentina | 45 | -4 |
13 | Sampdoria | 44 | 2 |
14 | Udinese | 43 | -2 |
15 | Cagliari | 42 | -3 |
16 | Torino | 40 | 0 |
17 | Benevento | 39 | 4 |
18 | Genoa | 38 | -1 |
19 | Crotone | 25 | 0 |
20 | Spezia | 22 | 2 |
# | Classifica | Proiez. | Punti |
1 | Atalanta | 121 | 9 |
2 | Napoli | 102 | 6 |
3 | Inter | 94 | 7 |
4 | Milan | 90 | 9 |
5 | Juventus | 81 | 4 |
6 | Benevento | 80 | 6 |
7 | Lazio | 75 | 4 |
8 | Verona | 70 | 6 |
9 | Sassuolo | 62 | 7 |
10 | Roma | 60 | 4 |
11 | Genoa | 45 | 3 |
12 | Sampdoria | 44 | 3 |
13 | Spezia | 40 | 3 |
14 | Bologna | 37 | 3 |
15 | Parma | 37 | 3 |
16 | Fiorentina | 36 | 3 |
17 | Cagliari | 24 | 1 |
18 | Torino | 14 | 0 |
19 | Udinese | -2 | 0 |
20 | Crotone | -3 | 0 |
2020/21 | 2019/20 | Diff. | |
Punti | 4 | 7 | -3 |
Vittorie | 1 | 2 | -1 |
Pareggi | 1 | 1 | 0 |
Sconfitte | 1 | 0 | 1 |
Gol fatti | 4 | 7 | -3 |
Gol subiti | 5 | 5 | 0 |
Marcatori | 2020/21 | 2019/20 | Diff. |
Lazzari | 1 | 0 | 1 |
Caicedo | 1 | 1 | 0 |
Milinković-Savić | 1 | 1 | 0 |
Immobile | 1 | 3 | -2 |
Correa | 0 | 1 | -1 |
Luis Alberto | 0 | 1 | -1 |
Ma la seconda è la Icd? Già siamo così in basso?Abbiamo preso un punto solo in queste due partite: quasi quanto (0,84) avrebbe preso la squadra "media" del campionato...
Alla fine abbiamo giocato con Atalanta e Inter.
Abbiamo preso un punto solo in queste due partite: quasi quanto (0,84) avrebbe preso la squadra "media" del campionato...
Per essere precisi, abbiamo 4 punti invece dei 2,3 attesi dopo queste due partite. Continuando con questa media (+1,7 ogni tre partite) si arriva a 75 punti.
Infatti con soli quattro punti facciamo meglio del Sassuolo che ne ha fatti sette o dell'asrioma che ne ha fatti quanti noi, pur giocando con la Juventus. :)
# | Classifica | Punti | Diff. |
1 | INTER | 84 | 2 |
2 | Atalanta | 82 | 4 |
3 | Juventus | 79 | -4 |
4 | Lazio | 72 | -6 |
5 | Milan | 69 | 3 |
6 | Napoli | 68 | 6 |
7 | Roma | 68 | -2 |
8 | Sassuolo | 51 | 0 |
9 | Verona | 49 | 0 |
10 | Sampdoria | 47 | 5 |
11 | Udinese | 46 | 1 |
12 | Bologna | 46 | -1 |
13 | Parma | 45 | -4 |
14 | Cagliari | 44 | -1 |
15 | Fiorentina | 43 | -6 |
16 | Benevento | 39 | 4 |
17 | Genoa | 39 | 0 |
18 | Torino | 39 | -1 |
19 | Crotone | 26 | 1 |
20 | Spezia | 23 | 3 |
# | Classifica | Proiez. | Punti |
1 | MILAN | 104 | 12 |
2 | Atalanta | 94 | 9 |
3 | Napoli | 89 | 8 |
4 | Juventus | 78 | 8 |
5 | Sassuolo | 77 | 10 |
6 | Inter | 75 | 7 |
7 | Roma | 70 | 7 |
8 | Benevento | 66 | 6 |
9 | Sampdoria | 63 | 6 |
10 | Verona | 60 | 7 |
11 | Lazio | 54 | 4 |
12 | Genoa | 50 | 4 |
13 | Cagliari | 43 | 4 |
14 | Spezia | 39 | 4 |
15 | Parma | 28 | 3 |
16 | Fiorentina | 28 | 4 |
17 | Bologna | 26 | 3 |
18 | Udinese | 24 | 3 |
19 | Crotone | 10 | 1 |
20 | Torino | 5 | 0 |
2020/21 | 2019/20 | Diff. | |
Punti | 4 | 10 | -6 |
Vittorie | 1 | 3 | -2 |
Pareggi | 1 | 1 | 0 |
Sconfitte | 2 | 0 | 2 |
Gol fatti | 4 | 10 | -6 |
Gol subiti | 8 | 5 | 3 |
Marcatori | 2020/21 | 2019/20 | Diff. |
Lazzari | 1 | 0 | 1 |
Caicedo | 1 | 1 | 0 |
Milinković-Savić | 1 | 1 | 0 |
Immobile | 1 | 5 | -4 |
Luis Alberto | 0 | 1 | -1 |
Correa | 0 | 2 | -2 |
# | Classifica | Punti | Diff. |
1 | INTER | 84 | 2 |
2 | Atalanta | 79 | 1 |
3 | Juventus | 77 | -6 |
4 | Lazio | 72 | -6 |
5 | Roma | 69 | -1 |
6 | Napoli | 68 | 6 |
7 | Milan | 67 | 1 |
8 | Sampdoria | 50 | 8 |
9 | Verona | 50 | 1 |
10 | Sassuolo | 49 | -2 |
11 | Cagliari | 47 | 2 |
12 | Udinese | 46 | 1 |
13 | Bologna | 46 | -1 |
14 | Parma | 46 | -3 |
15 | Fiorentina | 43 | -6 |
16 | Torino | 40 | 0 |
17 | Benevento | 39 | 4 |
18 | Genoa | 39 | 0 |
19 | Crotone | 23 | -2 |
20 | Spezia | 21 | 1 |
# | Classifica | Proiez. | Punti |
1 | MILAN | 93 | 13 |
2 | Napoli | 91 | 11 |
3 | Inter | 80 | 10 |
4 | Sampdoria | 76 | 9 |
5 | Atalanta | 74 | 9 |
6 | Juventus | 68 | 9 |
7 | Roma | 66 | 8 |
8 | Verona | 65 | 8 |
9 | Lazio | 64 | 7 |
10 | Sassuolo | 64 | 11 |
11 | Benevento | 55 | 6 |
12 | Cagliari | 47 | 7 |
13 | Genoa | 45 | 4 |
14 | Fiorentina | 43 | 7 |
15 | Spezia | 37 | 5 |
16 | Bologna | 26 | 3 |
17 | Parma | 23 | 4 |
18 | Udinese | 18 | 3 |
19 | Torino | 12 | 1 |
20 | Crotone | 8 | 1 |
LAZIO | 2020/21 | 2019/20 | Diff. |
Punti | 7 | 13 | -6 |
Vittorie | 2 | 4 | -2 |
Pareggi | 1 | 1 | 0 |
Sconfitte | 2 | 0 | 2 |
Gol fatti | 6 | 12 | -6 |
Gol subiti | 9 | 5 | 4 |
Marcatori | 2020/21 | 2019/20 | Diff. |
Immobile | 2 | 5 | -3 |
Lazzari | 1 | 0 | 1 |
Caicedo | 1 | 1 | 0 |
Milinković-Savić | 1 | 1 | 0 |
Luis Alberto | 1 | 2 | -1 |
Correa | 0 | 3 | -3 |
LAZIO | 2020/21 | 2019/20 | Diff. |
Punti | 10 | 16 | -6 |
Vittorie | 3 | 5 | -2 |
Pareggi | 1 | 1 | 0 |
Sconfitte | 2 | 0 | 2 |
Gol fatti | 10 | 14 | -4 |
Gol subiti | 12 | 6 | 6 |
Marcatori | 2020/21 | 2019/20 | Diff. |
Immobile | 3 | 6 | -3 |
Caicedo | 2 | 1 | 1 |
Milinković-Savić | 2 | 1 | 1 |
Lazzari | 1 | 0 | 1 |
Pereira | 1 | 1 | |
Luis Alberto | 1 | 2 | -1 |
Parolo | 0 | 1 | -1 |
Correa | 0 | 3 | -3 |
# | Classifica | Punti | Diff. |
1 | INTER | 84 | 2 |
2 | Atalanta | 79 | 1 |
3 | Juventus | 77 | -6 |
4 | Lazio | 72 | -6 |
5 | Milan | 70 | 4 |
6 | Roma | 69 | -1 |
7 | Napoli | 65 | 3 |
8 | Sassuolo | 52 | 1 |
9 | Sampdoria | 51 | 9 |
10 | Verona | 50 | 1 |
11 | Bologna | 48 | 1 |
12 | Cagliari | 46 | 1 |
13 | Parma | 46 | -3 |
14 | Udinese | 43 | -2 |
15 | Fiorentina | 43 | -6 |
16 | Torino | 40 | 0 |
17 | Benevento | 39 | 4 |
18 | Genoa | 37 | -2 |
19 | Crotone | 23 | -2 |
20 | Spezia | 21 | 1 |
# | Classifica | Proiez. | Punti |
1 | MILAN | 96 | 16 |
2 | Atalanta | 76 | 12 |
3 | Napoli | 76 | 11 |
4 | Sassuolo | 74 | 14 |
5 | Roma | 73 | 11 |
6 | Inter | 72 | 11 |
7 | Lazio | 72 | 10 |
8 | Juventus | 71 | 12 |
9 | Verona | 70 | 11 |
10 | Sampdoria | 68 | 10 |
11 | Benevento | 49 | 6 |
12 | Genoa | 42 | 5 |
13 | Cagliari | 40 | 7 |
14 | Bologna | 40 | 6 |
15 | Fiorentina | 39 | 7 |
16 | Spezia | 31 | 5 |
17 | Parma | 29 | 5 |
18 | Udinese | 19 | 3 |
19 | Crotone | 12 | 1 |
20 | Torino | 10 | 1 |
LAZIO | 2020/21 | 2019/20 | Diff. |
Punti | 11 | 19 | -8 |
Vittorie | 3 | 6 | -3 |
Pareggi | 2 | 1 | 1 |
Sconfitte | 2 | 0 | 2 |
Gol fatti | 11 | 17 | -6 |
Gol subiti | 13 | 7 | 6 |
Marcatori | 2020/21 | 2019/20 | Diff. |
Caicedo | 3 | 2 | 1 |
Immobile | 3 | 6 | -3 |
Milinković-Savić | 2 | 2 | 0 |
Lazzari | 1 | 0 | 1 |
Pereira | 1 | 1 | |
Luis Alberto | 1 | 2 | -1 |
Luiz Felipe | 0 | 1 | -1 |
Parolo | 0 | 1 | -1 |
Correa | 0 | 3 | -3 |
# | Classifica | Punti | Diff. |
1 | INTER | 82 | 0 |
2 | Atalanta | 80 | 2 |
3 | Juventus | 78 | -5 |
4 | Milan | 70 | 4 |
5 | Lazio | 70 | -8 |
6 | Roma | 69 | -1 |
7 | Napoli | 67 | 5 |
8 | Sassuolo | 53 | 2 |
9 | Sampdoria | 51 | 9 |
10 | Verona | 50 | 1 |
11 | Bologna | 47 | 0 |
12 | Parma | 47 | -2 |
13 | Cagliari | 46 | 1 |
14 | Udinese | 41 | -4 |
15 | Fiorentina | 41 | -8 |
16 | Torino | 38 | -2 |
17 | Genoa | 37 | -2 |
18 | Benevento | 36 | 1 |
19 | Spezia | 24 | 4 |
20 | Crotone | 24 | -1 |
# | Classifica | Proiez. | Punti |
1 | MILAN | 87 | 17 |
2 | Napoli | 81 | 14 |
3 | Roma | 77 | 14 |
4 | Atalanta | 75 | 13 |
5 | Juventus | 71 | 13 |
6 | Inter | 69 | 12 |
7 | Lazio | 68 | 11 |
8 | Verona | 68 | 12 |
9 | Sassuolo | 66 | 15 |
10 | Sampdoria | 59 | 10 |
11 | Cagliari | 51 | 10 |
12 | Spezia | 41 | 8 |
13 | Fiorentina | 38 | 8 |
14 | Benevento | 37 | 6 |
15 | Bologna | 35 | 6 |
16 | Parma | 29 | 6 |
17 | Genoa | 29 | 5 |
18 | Udinese | 22 | 4 |
19 | Torino | 21 | 5 |
20 | Crotone | 15 | 2 |
LAZIO | 2020/21 | 2019/20 | Diff. |
Punti | 14 | 22 | -8 |
Vittorie | 4 | 7 | -3 |
Pareggi | 2 | 1 | 1 |
Sconfitte | 2 | 0 | 2 |
Gol fatti | 13 | 19 | -6 |
Gol subiti | 13 | 8 | 5 |
Marcatori | 2020/21 | 2019/20 | Diff. |
Immobile | 4 | 8 | -4 |
Caicedo | 3 | 2 | 1 |
Milinković-Savić | 2 | 2 | 0 |
Lazzari | 1 | 0 | 1 |
Pereira | 1 | 1 | |
Luis Alberto | 1 | 2 | -1 |
Correa | 1 | 3 | -2 |
Luiz Felipe | 0 | 1 | -1 |
Parolo | 0 | 1 | -1 |
# | Classifica | Punti | Diff. |
1 | INTER | 82 | 0 |
2 | Atalanta | 78 | 0 |
3 | Juventus | 78 | -5 |
4 | Milan | 72 | 6 |
5 | Lazio | 70 | -8 |
6 | Roma | 69 | -1 |
7 | Napoli | 66 | 4 |
8 | Sassuolo | 53 | 2 |
9 | Sampdoria | 51 | 9 |
10 | Verona | 50 | 1 |
11 | Bologna | 47 | 0 |
12 | Parma | 47 | -2 |
13 | Cagliari | 46 | 1 |
14 | Udinese | 43 | -2 |
15 | Fiorentina | 41 | -8 |
16 | Torino | 38 | -2 |
17 | Benevento | 36 | 1 |
18 | Genoa | 36 | -3 |
19 | Spezia | 25 | 5 |
20 | Crotone | 24 | -1 |
# | Classifica | Proiez. | Punti |
1 | MILAN | 91 | 20 |
2 | Roma | 81 | 17 |
3 | Juventus | 75 | 16 |
4 | Sassuolo | 74 | 18 |
5 | Napoli | 73 | 14 |
6 | Inter | 73 | 15 |
7 | Lazio | 71 | 14 |
8 | Atalanta | 67 | 14 |
9 | Verona | 59 | 12 |
10 | Sampdoria | 49 | 10 |
11 | Cagliari | 49 | 10 |
12 | Benevento | 46 | 9 |
13 | Spezia | 44 | 9 |
14 | Bologna | 44 | 9 |
15 | Udinese | 32 | 7 |
16 | Fiorentina | 32 | 8 |
17 | Parma | 28 | 6 |
18 | Genoa | 24 | 5 |
19 | Torino | 21 | 5 |
20 | Crotone | 14 | 2 |
LAZIO | 2020/21 | 2019/20 | Diff. |
Punti | 14 | 25 | -11 |
Vittorie | 4 | 8 | -4 |
Pareggi | 2 | 1 | +1 |
Sconfitte | 3 | 0 | +3 |
Gol fatti | 14 | 22 | -8 |
Gol subiti | 16 | 8 | +8 |
Marcatori | 2020/21 | 2019/20 | Diff. |
Immobile | 5 | 10 | -5 |
Caicedo | 3 | 2 | +1 |
Milinković-Savić | 2 | 2 | 0 |
Lazzari | 1 | 0 | +1 |
Pereira | 1 | +1 | |
Correa | 1 | 3 | -2 |
Luis Alberto | 1 | 3 | -2 |
Luiz Felipe | 0 | 1 | -1 |
Parolo | 0 | 1 | -1 |
# | Classifica | Punti | Diff. |
1 | INTER | 82 | 0 |
2 | Juventus | 78 | -5 |
3 | Milan | 75 | 9 |
4 | Atalanta | 75 | -3 |
5 | Roma | 69 | -1 |
6 | Lazio | 67 | -11 |
7 | Napoli | 66 | 4 |
8 | Verona | 53 | 4 |
9 | Sassuolo | 53 | 2 |
10 | Sampdoria | 49 | 7 |
11 | Bologna | 47 | 0 |
12 | Parma | 47 | -2 |
13 | Udinese | 46 | 1 |
14 | Cagliari | 44 | -1 |
15 | Torino | 39 | -1 |
16 | Fiorentina | 38 | -11 |
17 | Benevento | 36 | 1 |
18 | Genoa | 36 | -3 |
19 | Spezia | 26 | 6 |
20 | Crotone | 24 | -1 |
# | Classifica | Proiez. | Punti |
1 | MILAN | 94 | 23 |
2 | Napoli | 79 | 17 |
3 | Inter | 75 | 18 |
4 | Roma | 72 | 17 |
5 | Sassuolo | 70 | 18 |
6 | Verona | 69 | 15 |
7 | Juventus | 69 | 17 |
8 | Lazio | 62 | 14 |
9 | Atalanta | 58 | 14 |
10 | Bologna | 48 | 12 |
11 | Sampdoria | 46 | 11 |
12 | Benevento | 46 | 10 |
13 | Cagliari | 44 | 11 |
14 | Udinese | 44 | 10 |
15 | Spezia | 43 | 10 |
16 | Parma | 36 | 9 |
17 | Fiorentina | 30 | 8 |
18 | Torino | 22 | 6 |
19 | Genoa | 20 | 5 |
20 | Crotone | 12 | 2 |
LAZIO | 2020/21 | 2019/20 | Diff. |
Punti | 17 | 25 | -8 |
Vittorie | 5 | 8 | -3 |
Pareggi | 2 | 1 | +1 |
Sconfitte | 3 | 1 | +2 |
Gol fatti | 16 | 23 | -7 |
Gol subiti | 17 | 10 | +7 |
MARCATORI | 2020/21 | 2019/20 | Diff. |
Immobile | 6 | 11 | -5 |
Caicedo | 3 | 2 | +1 |
Milinković-Savić | 3 | 2 | +1 |
Lazzari | 1 | 0 | +1 |
Pereira | 1 | +1 | |
Luis Alberto | 1 | 3 | -2 |
Correa | 1 | 3 | -2 |
Luiz Felipe | 0 | 1 | -1 |
Parolo | 0 | 1 | -1 |
# | Classifica | Punti | Diff. |
1 | INTER | 85 | +3 |
2 | Juventus | 78 | -5 |
3 | Milan | 75 | +9 |
4 | Atalanta | 75 | -3 |
5 | Lazio | 70 | -8 |
6 | Roma | 67 | -3 |
7 | Napoli | 66 | +4 |
8 | Sassuolo | 54 | +3 |
9 | Verona | 51 | +2 |
10 | Sampdoria | 49 | +7 |
11 | Udinese | 46 | +1 |
12 | Cagliari | 45 | 0 |
13 | Parma | 45 | -4 |
14 | Bologna | 44 | -3 |
15 | Torino | 39 | -1 |
16 | Fiorentina | 38 | -11 |
17 | Benevento | 37 | +2 |
18 | Genoa | 36 | -3 |
19 | Crotone | 24 | -1 |
20 | Spezia | 23 | +3 |
# | Classifica | Proiez. | Punti |
1 | MILAN | 95 | 26 |
2 | Napoli | 81 | 20 |
3 | Inter | 78 | 21 |
4 | Juventus | 71 | 20 |
5 | Roma | 70 | 18 |
6 | Sassuolo | 68 | 19 |
7 | Verona | 65 | 16 |
8 | Lazio | 64 | 17 |
9 | Atalanta | 58 | 14 |
10 | Bologna | 46 | 12 |
11 | Cagliari | 46 | 12 |
12 | Sampdoria | 45 | 11 |
13 | Benevento | 44 | 11 |
14 | Udinese | 43 | 10 |
15 | Spezia | 40 | 10 |
16 | Parma | 35 | 10 |
17 | Fiorentina | 29 | 9 |
18 | Torino | 25 | 6 |
19 | Genoa | 21 | 6 |
20 | Crotone | 13 | 2 |
LAZIO | 2020/21 | 2019/20 | Diff. |
Punti | 17 | 26 | -9 |
Vittorie | 5 | 8 | -3 |
Pareggi | 2 | 2 | 0 |
Sconfitte | 4 | 1 | +3 |
Gol fatti | 17 | 23 | -6 |
Gol subiti | 19 | 10 | +9 |
MARCATORI | 2020/21 | 2019/20 | Diff. |
Immobile | 6 | 11 | -5 |
Caicedo | 4 | 2 | +2 |
Milinković-Savić | 3 | 2 | +1 |
Lazzari | 1 | 0 | +1 |
Pereira | 1 | +1 | |
Luis Alberto | 1 | 3 | -2 |
Correa | 1 | 3 | -2 |
Luiz Felipe | 0 | 1 | -1 |
Parolo | 0 | 1 | -1 |
# | Classifica | Punti | Diff. |
1 | INTER | 85 | +3 |
2 | Juventus | 78 | -5 |
3 | Atalanta | 77 | -1 |
4 | Milan | 73 | +7 |
5 | Lazio | 69 | -9 |
6 | Roma | 67 | -3 |
7 | Napoli | 66 | +4 |
8 | Sassuolo | 54 | +3 |
9 | Verona | 53 | +4 |
10 | Sampdoria | 49 | +7 |
11 | Udinese | 49 | +4 |
12 | Parma | 46 | -3 |
13 | Cagliari | 45 | 0 |
14 | Bologna | 44 | -3 |
15 | Benevento | 37 | +2 |
16 | Fiorentina | 37 | -12 |
17 | Genoa | 36 | -3 |
18 | Torino | 36 | -4 |
19 | Crotone | 24 | -1 |
20 | Spezia | 23 | +3 |
# | Classifica | Proiez. | Punti |
1 | MILAN | 89 | 27 |
2 | Napoli | 83 | 23 |
3 | Inter | 81 | 24 |
4 | Roma | 74 | 21 |
5 | Juventus | 73 | 23 |
6 | Sassuolo | 72 | 22 |
7 | Verona | 72 | 19 |
8 | Atalanta | 61 | 17 |
9 | Lazio | 57 | 17 |
10 | Udinese | 49 | 13 |
11 | Cagliari | 45 | 12 |
12 | Bologna | 43 | 12 |
13 | Sampdoria | 41 | 11 |
14 | Benevento | 40 | 11 |
15 | Parma | 37 | 11 |
16 | Spezia | 34 | 10 |
17 | Fiorentina | 29 | 9 |
18 | Torino | 22 | 6 |
19 | Genoa | 20 | 6 |
20 | Crotone | 19 | 5 |
Penso di chiudere il topic (spero momentaneamente) per eccesso di ribasso... :(
Per favore, Breizh!E resistiamo... Ma porca miseria, proprio quando la quota Champions sembra bassa, noi rischiamo pure di restare fuori dall'Europa League... :(
Resisti! :D
LAZIO | 2020/21 | 2019/20 | Diff. |
Punti | 18 | 26 | -8 |
Vittorie | 5 | 8 | -3 |
Pareggi | 3 | 2 | +1 |
Sconfitte | 4 | 2 | +2 |
Gol fatti | 18 | 24 | -6 |
Gol subiti | 20 | 12 | +8 |
MARCATORI | 2020/21 | 2019/20 | Diff. |
Immobile | 7 | 11 | -4 |
Caicedo | 4 | 3 | +1 |
Milinković-Savić | 3 | 2 | +1 |
Lazzari | 1 | 0 | +1 |
Pereira | 1 | +1 | |
Correa | 1 | 3 | -2 |
Luis Alberto | 1 | 3 | -2 |
Luiz Felipe | 0 | 1 | -1 |
Parolo | 0 | 1 | -1 |
# | Classifica | Punti | Diff. |
1 | INTER | 85 | +3 |
2 | Juventus | 78 | -5 |
3 | Atalanta | 77 | -1 |
4 | Milan | 71 | +5 |
5 | Roma | 70 | 0 |
6 | Lazio | 70 | -8 |
7 | Napoli | 66 | +4 |
8 | Sampdoria | 52 | +10 |
9 | Sassuolo | 52 | +1 |
10 | Udinese | 50 | +5 |
11 | Verona | 50 | +1 |
12 | Parma | 47 | -2 |
13 | Cagliari | 43 | -2 |
14 | Bologna | 42 | -5 |
15 | Fiorentina | 38 | -11 |
16 | Genoa | 37 | -2 |
17 | Benevento | 35 | 0 |
18 | Torino | 33 | -7 |
19 | Spezia | 24 | +4 |
20 | Crotone | 22 | -3 |
# | Classifica | Proiez. | Punti |
1 | INTER | 84 | 27 |
2 | Milan | 84 | 28 |
3 | Napoli | 79 | 23 |
4 | Roma | 75 | 24 |
5 | Juventus | 73 | 24 |
6 | Sassuolo | 68 | 23 |
7 | Verona | 65 | 19 |
8 | Atalanta | 63 | 18 |
9 | Lazio | 54 | 18 |
10 | Sampdoria | 48 | 14 |
11 | Udinese | 44 | 14 |
12 | Cagliari | 44 | 13 |
13 | Benevento | 41 | 12 |
14 | Bologna | 39 | 13 |
15 | Parma | 37 | 12 |
16 | Spezia | 33 | 11 |
17 | Fiorentina | 31 | 10 |
18 | Torino | 23 | 6 |
19 | Genoa | 23 | 7 |
20 | Crotone | 20 | 6 |
LAZIO | 2020/21 | 2019/20 | Diff. |
Punti | 21 | 29 | -8 |
Vittorie | 6 | 9 | -3 |
Pareggi | 3 | 2 | 1 |
Sconfitte | 4 | 2 | 2 |
Gol fatti | 20 | 25 | -5 |
Gol subiti | 20 | 12 | 8 |
MARCATORI | 2020/21 | 2019/20 | Diff. |
Immobile | 8 | 12 | -4 |
Caicedo | 4 | 3 | 1 |
Milinković-Savić | 3 | 2 | 1 |
Luis Alberto | 2 | 3 | -1 |
Lazzari | 1 | 0 | 1 |
Pereira | 1 | 1 | |
Correa | 1 | 3 | -2 |
Luiz Felipe | 0 | 1 | -1 |
Parolo | 0 | 1 | -1 |
# | Classifica | Punti | Diff. |
1 | INTER | 85 | +3 |
2 | Juventus | 78 | -5 |
3 | Atalanta | 77 | -1 |
4 | Milan | 71 | +5 |
5 | Roma | 70 | 0 |
6 | Lazio | 70 | -8 |
7 | Napoli | 66 | +4 |
8 | Sampdoria | 52 | +10 |
9 | Sassuolo | 52 | +1 |
10 | Verona | 50 | +1 |
11 | Udinese | 48 | +3 |
12 | Parma | 47 | -2 |
13 | Cagliari | 44 | -1 |
14 | Bologna | 43 | -4 |
15 | Fiorentina | 38 | -11 |
16 | Benevento | 37 | +2 |
17 | Genoa | 36 | -3 |
18 | Torino | 31 | -9 |
19 | Spezia | 24 | +4 |
20 | Crotone | 22 | -3 |
# | Classifica | Proiez. | Punti |
1 | MILAN | 87 | 31 |
2 | Inter | 85 | 30 |
3 | Juventus | 76 | 27 |
4 | Napoli | 74 | 23 |
5 | Roma | 70 | 24 |
6 | Atalanta | 69 | 21 |
7 | Sassuolo | 64 | 23 |
8 | Verona | 62 | 20 |
9 | Lazio | 60 | 21 |
10 | Sampdoria | 50 | 17 |
11 | Benevento | 45 | 15 |
12 | Udinese | 43 | 15 |
13 | Cagliari | 42 | 14 |
14 | Bologna | 38 | 14 |
15 | Parma | 35 | 12 |
16 | Spezia | 33 | 11 |
17 | Fiorentina | 30 | 11 |
18 | Torino | 22 | 7 |
19 | Genoa | 19 | 7 |
20 | Crotone | 19 | 6 |
LAZIO | 2020/21 | 2019/20 | Diff. |
Punti | 21 | 32 | -11 |
Vittorie | 6 | 10 | -4 |
Pareggi | 3 | 2 | +1 |
Sconfitte | 5 | 2 | +3 |
Gol fatti | 22 | 27 | -5 |
Gol subiti | 23 | 13 | +10 |
MARCATORI | 2020/21 | 2019/20 | Diff. |
Immobile | 9 | 13 | -4 |
Caicedo | 4 | 3 | +1 |
Milinković-Savić | 3 | 2 | +1 |
Luis Alberto | 3 | 3 | 0 |
Lazzari | 1 | 0 | +1 |
Pereira | 1 | +1 | |
Correa | 1 | 4 | -3 |
Luiz Felipe | 0 | 1 | -1 |
Parolo | 0 | 1 | -1 |
# | Classifica | Punti | Diff. |
1 | INTER | 87 | +5 |
2 | Atalanta | 78 | 0 |
3 | Juventus | 75 | -8 |
4 | Milan | 74 | +8 |
5 | Roma | 72 | +2 |
6 | Lazio | 67 | -11 |
7 | Napoli | 65 | +3 |
8 | Sassuolo | 54 | +3 |
9 | Sampdoria | 51 | +9 |
10 | Verona | 49 | 0 |
11 | Udinese | 48 | +3 |
12 | Parma | 44 | -5 |
13 | Cagliari | 43 | -2 |
14 | Bologna | 41 | -6 |
15 | Fiorentina | 41 | -8 |
16 | Genoa | 38 | -1 |
17 | Benevento | 37 | +2 |
18 | Torino | 32 | -8 |
19 | Crotone | 25 | 0 |
20 | Spezia | 23 | +3 |
# | Classifica | Proiez. | Punti |
1 | MILAN | 90 | 34 |
2 | Inter | 88 | 33 |
3 | Napoli | 76 | 25 |
4 | Roma | 73 | 27 |
5 | Sassuolo | 67 | 26 |
6 | Atalanta | 66 | 22 |
7 | Juventus | 66 | 24 |
8 | Verona | 61 | 20 |
9 | Lazio | 54 | 21 |
10 | Benevento | 50 | 18 |
11 | Sampdoria | 46 | 17 |
12 | Bologna | 40 | 15 |
13 | Cagliari | 40 | 14 |
14 | Fiorentina | 40 | 14 |
15 | Udinese | 38 | 15 |
16 | Parma | 32 | 12 |
17 | Spezia | 30 | 11 |
18 | Crotone | 24 | 9 |
19 | Genoa | 23 | 10 |
20 | Torino | 23 | 8 |
LAZIO | 2020/21 | 2019/20 | Diff. |
Punti | 22 | 35 | -13 |
Vittorie | 6 | 11 | -5 |
Pareggi | 4 | 2 | +2 |
Sconfitte | 5 | 2 | +3 |
Gol fatti | 23 | 30 | -7 |
Gol subiti | 24 | 15 | +9 |
MARCATORI | 2020/21 | 2019/20 | Diff. |
Immobile | 10 | 14 | -4 |
Caicedo | 4 | 3 | +1 |
Milinković-Savić | 3 | 2 | +1 |
Luis Alberto | 3 | 3 | 0 |
Lazzari | 1 | 0 | +1 |
Pereira | 1 | +1 | |
Correa | 1 | 4 | -3 |
Cataldi | 0 | 1 | -1 |
Luiz Felipe | 0 | 1 | -1 |
Marušić | 0 | 1 | -1 |
Parolo | 0 | 1 | -1 |
# | Classifica | Punti | Diff. |
1 | INTER | 87 | +5 |
2 | Atalanta | 78 | 0 |
3 | Juventus | 75 | -8 |
4 | Milan | 74 | +8 |
5 | Roma | 72 | +2 |
6 | Napoli | 65 | +3 |
7 | Lazio | 65 | -13 |
8 | Sassuolo | 54 | +3 |
9 | Sampdoria | 51 | +9 |
10 | Verona | 49 | 0 |
11 | Udinese | 48 | +3 |
12 | Cagliari | 43 | -2 |
13 | Bologna | 42 | -5 |
14 | Parma | 41 | -8 |
15 | Genoa | 39 | 0 |
16 | Fiorentina | 39 | -10 |
17 | Benevento | 37 | +2 |
18 | Torino | 35 | -5 |
19 | Crotone | 25 | 0 |
20 | Spezia | 23 | +3 |
# | Classifica | Proiez. | Punti |
1 | MILAN | 90 | 37 |
2 | Inter | 88 | 36 |
3 | Napoli | 79 | 28 |
4 | Roma | 76 | 30 |
5 | Atalanta | 70 | 25 |
6 | Juventus | 69 | 27 |
7 | Sassuolo | 64 | 26 |
8 | Verona | 61 | 23 |
9 | Lazio | 53 | 22 |
10 | Benevento | 47 | 18 |
11 | Sampdoria | 44 | 17 |
12 | Bologna | 40 | 16 |
13 | Fiorentina | 39 | 15 |
14 | Udinese | 38 | 15 |
15 | Cagliari | 38 | 14 |
16 | Torino | 29 | 11 |
17 | Parma | 29 | 12 |
18 | Spezia | 28 | 11 |
